
Historique des résultats de vos équipes
ICDJ17 - ICDJ Interclubs jeunes
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Rochelais Jeunes (BR17-1) | 22 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
2 | Courçon Badminton Jeunes (CB17-1) | 22 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
3 | Badminton Club Pontilabien Jeunes (BCP17-1) | 20 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 |
4 | Amicale Laique Marans Badminton Jeunes (ALMB17-1) | 20 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 |
5 | Badminton Club Jarnais Jeunes (BCJ17-1) | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 | -1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 10/02/24 10h | Courçon Badminton Jeunes | Ext | 0 / 0 | |
J 2 | 10/02/24 13h | Badminton Club Jarnais Jeunes | Dom | 0 / 0 | |
J 3 | 23/03/24 10h | Amicale Laique Marans Badminton Jeunes | Dom | 8 / 2 | Les Quatre Chevaliers |
J 4 | 23/03/24 13h | Badminton Club Pontilabien Jeunes | Ext | 3 / 7 | Les Quatre Chevaliers |
J 6 | 27/04/24 13h | Courçon Badminton Jeunes | Dom | 4 / 6 | Gymnase du Pas des Laquais |
J 7 | 01/06/24 10h | Badminton Club Jarnais Jeunes | Ext | 2 / 7 | GYMNASE DE MARANS (grand) |
J 8 | 01/06/24 13h | Amicale Laique Marans Badminton Jeunes | Ext | 1 / 9 | GYMNASE DE MARANS (grand) |
J 9 | 22/06/24 10h | Badminton Club Pontilabien Jeunes | Dom | 2 / 8 | gymnase municipal |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MAILLET-STEIBLIN Liam
07342535 |
0 | 0 | 0
BERTON TAILLEUR Quentin
07434753 | Benjamin 2
33895 | 46851 | 47011
SHNITZER Apolline
07448271 |
51745 | 51745 | 51745
YENTZEN BACH Nicolas
07427752 |
32816 | 46597 | 46193
YENTZEN BACH Thomas
07435299 |
36124 | 50612 | 43927
PORCHE Anaïs
07425720 |
31412 | 34437 | 31016
POUZET Léo
07443254 | Cadet 1
38272 | 44243 | 48340
BRIOIST-MAIZEROI Ulysse
07355889 |
102801 | 102801 | 102801
MARGOTTEAU Corentin
07543820 |
102801 | 102801 | 102801
BOLORINOS Clement
07394236 |
22222 | 48575 | 40910
GUILLEMET Lenny
07548950 |
46987 | 46851 | 52619
ZEKRI Augustin
07548978 |
0 | 0 | 0
MILON Thomas
07563586 |
36267 | 58749 | 53107
HUGELE Laure
07521463 |
36991 | 36970 | 33927
HUGELE Elise
07521386 |
26520 | 33242 | 32138
VERGNAUD RABATE Tom
07526722 |
0 | 0 | 0
BERTON-TAILLEUR Clément
07459508 | Minibad
0 | 0 | 0