Match | Badminton Club Pontilabien Jeunes | Badminton Rochelais Jeunes | Score |
---|---|---|---|
AS 1 | DIEGONI CATALA Raphaël - - | BERTON TAILLEUR Quentin - - | 05-15 04-15 |
AS 2 | LIGNER Dylan - - | ZEKRI Augustin - - | 09-15 16-18 |
AS 3 | LEVEQUE Ambroise - D9 | YENTZEN BACH Thomas - P10 | 15-07 15-11 |
AS 4 | GIRARD Manon - P12 | PORCHE Anaïs - P12 | 08-15 11-15 |
AS 5 | SIEIRA William - P11 | BRIOIST-MAIZEROI Ulysse - P10 | 10-15 12-15 |
AS 6 | BERARD Théo - P12 | BOLORINOS Clement - P10 | 15-13 15-07 |
AD 1 | LIGNER Dylan
- -
LEVEQUE Prune - - |
BERTON TAILLEUR Quentin
- -
GUILLEMET Lenny - - |
07-15 04-15 |
AD 2 | DIEGONI CATALA Raphaël
- -
LEVEQUE Prune - - |
GUILLEMET Lenny
- -
ZEKRI Augustin - - |
03-15 06-15 |
AD 3 | LEVEQUE Ambroise
- P11
GIRARD Manon - P12 |
YENTZEN BACH Thomas
- P11
PORCHE Anaïs - P12 |
15-07 16-18 15-11 |
AD 4 | BERARD Théo
- P12
SIEIRA William - P11 |
BOLORINOS Clement
- P11
BRIOIST-MAIZEROI Ulysse - P10 |
10-15 18-20 |
Rencontre remportée par Badminton Rochelais Jeunes sur le score de 7 à 3.