
Equipe Départementale 1
Interclubs départementaux Charente-Maritime - D1 Division 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Rochefort Club (BRC17-3) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Badminton Club Jarnais (BCJ17-1) | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | Badminton Rochelais (BR17-4) | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Badminton Club Jonzacais (BACJ17-1) | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | Badminton Club Pontilabien (BCP17-1) | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
6 | Badminton Saintais (BS17-3) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 19/10/23 20h | Badminton Club Jonzacais | Ext | 0 / 8 | Gymnase municipal |
J 3 | 30/11/23 20h | Badminton Club Pontilabien | Dom | 0 / 0 | La Rochelle - Gino Falorni |
J 2 | 05/12/23 20h | Badminton Club Jarnais | Ext | 0 / 0 | Les Quatre Chevaliers |
J 4 | 12/12/23 20h | Badminton Saintais | Ext | 0 / 0 | Gymnase Agrippa d'Aubigné |
J 5 | 12/01/24 20h | Badminton Rochefort Club | Ext | 0 / 0 | GRIMAUX (principale et annexe) |
J 6 | 25/01/24 20h | Badminton Club Jonzacais | Dom | 0 / 0 | La Rochelle - Gino Falorni |
J 7 | 08/02/24 20h | Badminton Club Jarnais | Dom | 0 / 0 | La Rochelle - Gino Falorni |
J 8 | 15/03/24 20h | Badminton Club Pontilabien | Ext | 0 / 0 | gymnase municipal |
J 9 | 28/03/24 20h | Badminton Saintais | Dom | 0 / 0 | La Rochelle - Gino Falorni |
J 10 | 11/04/24 20h | Badminton Rochefort Club | Dom | 0 / 0 | La Rochelle - Gino Falorni |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BOURY Anaelle
06508940 | Senior
2030 | 2301 | 2018
DEMOULIN Romain
06546633 | Senior
4334 | 1743 | 2917
ROBBE Florian
06895270 | Veteran 1
20971 | 6358 | 8818
LAPLASSE Romain
06683620 | Senior
1273 | 2129 | 3708
MARTINEAU Hugo
06759053 | Senior
5240 | 2586 | 4320
DEMERON-DUPRE Rémi
07383807 | Senior
9338 | 10934 | 17918
MEUNIER Juliette
07051166 | Senior
4932 | 3713 | 4322

DHEILLY Emmanuelle
06887084 | Senior
4985 | 5534 | 3052
ABEL Diane
06624541 | Senior
6530 | 6352 | 5029

TETENOIRE Léopoldine
06693691 | Senior
5429 | 3925 | 5219
THEPOT Fanny
00505508 | Veteran 1
7039 | 4619 | 7678
LIMOUSIN Dominique
00005540 | Veteran 4
10046 | 5304 | 6067
NGUYEN DUC Hoang
07029067 | Senior
4561 | 2827 | 2642
FLATRES Margaux
06674489 | Senior
6807 | 7801 | 3937