
Equipe
Interclubs Régional Nouvelle-Aquitaine 2025-2026 - R1 Régionale 1 - Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Etoile Sport De Bad A Buxerolles (ESBB86-2) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Badminton Rochelais (BR17-2) | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 | Saint André de Cubzac Badminton (SACB33-1) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Badminton Saintais (BS17-1) | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | AS BAD 87 LIMOGES (ASBAD87-3) | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | Badminton Club Haut Poitou (BCHP86-1) | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | La Ligugéenne de Badminton (LLB86-2) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 19/10/25 10h | Badminton Club Haut Poitou | Ext | 4 / 4 | Gymnase des Maillots |
J 2 | 19/10/25 14h | Badminton Saintais | Ext | 4 / 4 | Gymnase des Maillots |
J 3 | 23/11/25 10h | AS BAD 87 LIMOGES | Ext | 0 / 0 | Faugeras |
J 5 | 18/01/26 10h | La Ligugéenne de Badminton | Dom | 0 / 0 | Buxerolles - Éric TABARLY Gymnase 86180 Buxerolles |
J 6 | 18/01/26 14h | Etoile Sport De Bad A Buxerolles | Ext | 0 / 0 | Buxerolles - Éric TABARLY Gymnase 86180 Buxerolles |
J 7 | 15/03/26 10h | Saint André de Cubzac Badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase Jean Paul Gomez |
J 8 | 15/03/26 14h | Badminton Club Haut Poitou | Dom | 0 / 0 | Gymnase Jean Paul Gomez |
J 9 | 29/03/26 10h | Badminton Saintais | Ext | 0 / 0 | Gymnase Yves Prud'homme |
J 10 | 29/03/26 14h | AS BAD 87 LIMOGES | Dom | 0 / 0 | Gymnase Yves Prud'homme |
J 12 | 11/04/26 14h | La Ligugéenne de Badminton | Ext | 0 / 0 | |
J 13 | 12/04/26 10h | Etoile Sport De Bad A Buxerolles | Ext | 0 / 0 | |
J 14 | 12/04/26 14h | Saint André de Cubzac Badminton | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MOINET Tanguy
06701557 | Senior
2318 | 7898 | 9824
BARITEAU Paul
06842431 | Senior
3175 | 2148 | 3306
LE COLLETER Benoît
00560050 | Veteran 1
2691 | 2129 | 2634
LAPLASSE Romain
06683620 | Senior
1352 | 2619 | 3724
BOURDIN Juliette
06669828 | Senior
21021 | 19547 | 10403
BOURY Anaelle
06508940 | Senior
18544 | 19748 | 4666
POIRIER Isaline
06466691 | Senior
25653 | 20183 | 6864
STEIBLIN Perrine
06825556 | Veteran 1
15979 | 13238 | 6550

FLEURY Léa
00628937 | Senior
42487 | 50729 | 21354