Equipe
Interclubs Régional Nouvelle-Aquitaine 2025-2026 - R1 Régionale 1 - Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint André de Cubzac Badminton (SACB33-1) | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Etoile Sport De Bad A Buxerolles (ESBB86-2) | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Badminton Rochelais (BR17-2) | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Badminton Saintais (BS17-1) | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | Badminton Club Haut Poitou (BCHP86-1) | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 6 | La Ligugéenne de Badminton (LLB86-2) | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 7 | AS BAD 87 LIMOGES (ASBAD87-3) | 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 19/10/25 10h | Badminton Club Haut Poitou | Ext | 4 / 4 | Gymnase des Maillots |
| J 2 | 19/10/25 14h | Badminton Saintais | Ext | 4 / 4 | Gymnase des Maillots |
| J 3 | 23/11/25 10h | AS BAD 87 LIMOGES | Ext | 3 / 5 | Faugeras |
| J 5 | 18/01/26 10h | La Ligugéenne de Badminton | Dom | 0 / 0 | Buxerolles - Éric TABARLY Gymnase 86180 Buxerolles |
| J 6 | 18/01/26 14h | Etoile Sport De Bad A Buxerolles | Ext | 0 / 0 | Buxerolles - Éric TABARLY Gymnase 86180 Buxerolles |
| J 7 | 15/03/26 10h | Saint André de Cubzac Badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase Jean Paul Gomez |
| J 8 | 15/03/26 14h | Badminton Club Haut Poitou | Dom | 0 / 0 | Gymnase Jean Paul Gomez |
| J 9 | 29/03/26 10h | Badminton Saintais | Ext | 0 / 0 | Gymnase Yves Prud'homme |
| J 10 | 29/03/26 14h | AS BAD 87 LIMOGES | Dom | 0 / 0 | Gymnase Yves Prud'homme |
| J 12 | 11/04/26 14h | La Ligugéenne de Badminton | Ext | 0 / 0 | |
| J 13 | 12/04/26 10h | Etoile Sport De Bad A Buxerolles | Ext | 0 / 0 | |
| J 14 | 12/04/26 14h | Saint André de Cubzac Badminton | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MOINET Tanguy
06701557 | Senior
2739 | 8204 | 9667
BARITEAU Paul
06842431 | Senior
3281 | 2498 | 3601
LE COLLETER Benoît
00560050 | Veteran 1
2809 | 2065 | 2223
LAPLASSE Romain
06683620 | Senior
1460 | 2810 | 4216
BOURDIN Juliette
06669828 | Senior
21595 | 18042 | 10725
BOURY Anaelle
06508940 | Senior
19802 | 20109 | 5615
POIRIER Isaline
06466691 | Senior
25903 | 20109 | 6565
STEIBLIN Perrine
06825556 | Veteran 1
15672 | 13746 | 5158
FLEURY Léa
00628937 | Senior
26679 | 52720 | 22031