Equipe
Interclubs Régional Nouvelle-Aquitaine 2025-2026 - PN Pré nationale
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etoile Sport De Bad A Buxerolles (ESBB86-1) | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | UST3 - Pré-Nat (UST33-3) | 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Badminton Rochelais (BR17-1) | 13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | Badminton Briviste (BB19-1) | 13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 5 | Sport Athlétique Mérignacais (SAM33-1) | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 6 | AS BAD 87 LIMOGES (ASBAD87-2) | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 19/10/25 10h | Badminton Briviste | Ext | 6 / 2 | Faugeras |
| J 2 | 19/10/25 14h | AS BAD 87 LIMOGES | Dom | 6 / 2 | Faugeras |
| J 3 | 23/11/25 10h | Sport Athlétique Mérignacais | Dom | 5 / 3 | Buxerolles - Éric TABARLY Gymnase 86180 Buxerolles |
| J 4 | 23/11/25 14h | UST3 - Pré-Nat | Ext | 5 / 3 | Buxerolles - Éric TABARLY Gymnase 86180 Buxerolles |
| J 5 | 18/01/26 10h | Etoile Sport De Bad A Buxerolles | Ext | 0 / 0 | Gymnase Lavoisier |
| J 6 | 18/01/26 14h | Badminton Briviste | Dom | 0 / 0 | Gymnase Lavoisier |
| J 7 | 15/03/26 10h | AS BAD 87 LIMOGES | Ext | 0 / 0 | La Rochelle - Gino Falorni |
| J 8 | 15/03/26 14h | Sport Athlétique Mérignacais | Ext | 0 / 0 | La Rochelle - Gino Falorni |
| J 9 | 29/03/26 10h | UST3 - Pré-Nat | Dom | 0 / 0 | Gymnase Bourran |
| J 10 | 29/03/26 14h | Etoile Sport De Bad A Buxerolles | Dom | 0 / 0 | Gymnase Bourran |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BOILEAU Thomas
06879858 | Senior
2139 | 1518 | 2032
DAUPLET Elie
00435194 | Veteran 1
1191 | 1367 | 1340
DEMOULIN Romain
06546633 | Senior
1887 | 1441 | 3483
BEHIER Aldrick
00386941 | Senior
4271 | 2164 | 6492
NGUYEN DUC Hoang
07029067 | Senior
4053 | 4436 | 3833
BAILLET Coralie
06920342 | Senior
9141 | 7440 | 2431
CORCY Allison
00519823 | Veteran 1
10589 | 7756 | 4150
DELATTRE Valérie
00338545 | Veteran 2
11742 | 9784 | 4841
BOURY Charline
00531338 | Senior
8261 | 8374 | 1881
ROBBE Florian
06895270 | Veteran 1
26752 | 12183 | 17667
THOMAS Marc
06507370 | Veteran 7
31671 | 32703 | 54950
GALLOU Théo
06896817 | Senior
451 | 475 | 1028
RATTIN Line
06887620 | Senior
4485 | 3744 | 839