
Equipe
Interclubs Régional Nouvelle-Aquitaine 2025-2026 - PN Pré nationale
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Etoile Sport De Bad A Buxerolles (ESBB86-1) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | UST3 - Pré-Nat (UST33-3) | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | Badminton Rochelais (BR17-1) | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | Badminton Briviste (BB19-1) | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | Sport Athlétique Mérignacais (SAM33-1) | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | AS BAD 87 LIMOGES (ASBAD87-2) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 19/10/25 10h | Badminton Briviste | Ext | 6 / 2 | Faugeras |
J 2 | 19/10/25 14h | AS BAD 87 LIMOGES | Dom | 6 / 2 | Faugeras |
J 3 | 23/11/25 10h | Sport Athlétique Mérignacais | Dom | 0 / 0 | Buxerolles - Éric TABARLY Gymnase 86180 Buxerolles |
J 4 | 23/11/25 14h | UST3 - Pré-Nat | Ext | 0 / 0 | Buxerolles - Éric TABARLY Gymnase 86180 Buxerolles |
J 5 | 18/01/26 10h | Etoile Sport De Bad A Buxerolles | Ext | 0 / 0 | Gymnase Lavoisier |
J 6 | 18/01/26 14h | Badminton Briviste | Dom | 0 / 0 | Gymnase Lavoisier |
J 7 | 15/03/26 10h | AS BAD 87 LIMOGES | Ext | 0 / 0 | La Rochelle - Gino Falorni |
J 8 | 15/03/26 14h | Sport Athlétique Mérignacais | Ext | 0 / 0 | La Rochelle - Gino Falorni |
J 9 | 29/03/26 10h | UST3 - Pré-Nat | Dom | 0 / 0 | Gymnase Bourran |
J 10 | 29/03/26 14h | Etoile Sport De Bad A Buxerolles | Dom | 0 / 0 | Gymnase Bourran |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BOILEAU Thomas
06879858 | Senior
2074 | 1385 | 2152
DAUPLET Elie
00435194 | Veteran 1
1147 | 1309 | 1484

DEMOULIN Romain
06546633 | Senior
1896 | 1399 | 3323
BEHIER Aldrick
00386941 | Senior
4136 | 2073 | 6250
NGUYEN DUC Hoang
07029067 | Senior
3923 | 3846 | 3625
GALLOU Théo
06896817 | Senior
487 | 446 | 1271
BAILLET Coralie
06920342 | Senior
8889 | 7075 | 2773
CORCY Allison
00519823 | Veteran 1
10302 | 7929 | 4639

DELATTRE Valérie
00338545 | Veteran 2
11346 | 9902 | 4168
RATTIN Line
06887620 | Senior
4031 | 3756 | 845
BOURY Charline
00531338 | Senior
8407 | 8055 | 1950
THOMAS Marc
06507370 | Veteran 7
29866 | 34124 | 54340