Equipe 4 D1 Division 1
Interclubs départementaux Charente-Maritime - D1 Division 1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entente badminton Royan Saint Georges (EBRSG17-2) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Saint Xandre Badminton Club (SXBC17-1) | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Badminton Club Pontilabien (BCP17-1) | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Badminton Club Jonzacais (BACJ17-1) | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Badminton Saintais (BS17-3) | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Badminton Club Jarnais (BCJ17-2) | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Re Badminton Club (RBC17-1) | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | Badminton Rochelais (BR17-4) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 19/10/25 10h | Badminton Club Jarnais | Ext | 7 / -1 | ATLANTIQUE |
| J 2 | 19/10/25 14h | Entente badminton Royan Saint Georges | Dom | 1 / 7 | ATLANTIQUE |
| J 3 | 23/11/25 10h | Re Badminton Club | Ext | 0 / 0 | Gymnase Marcel GAILLARD |
| J 4 | 23/11/25 14h | Badminton Saintais | Dom | 0 / 0 | Gymnase Marcel GAILLARD |
| J 5 | 14/12/25 10h | Saint Xandre Badminton Club | Ext | 0 / 0 | |
| J 6 | 14/12/25 14h | Badminton Club Pontilabien | Ext | 0 / 0 | |
| J 7 | 18/01/26 10h | Badminton Club Jonzacais | Dom | 0 / 0 | |
| J 8 | 18/01/26 14h | Badminton Club Jarnais | Dom | 0 / 0 | |
| J 9 | 01/03/26 10h | Entente badminton Royan Saint Georges | Ext | 0 / 0 | |
| J 10 | 01/03/26 14h | Badminton Club Jonzacais | Ext | 0 / 0 | |
| J 11 | 22/03/26 10h | Re Badminton Club | Dom | 0 / 0 | Les Quatre Chevaliers |
| J 12 | 22/03/26 14h | Badminton Saintais | Ext | 0 / 0 | Les Quatre Chevaliers |
| J 13 | 26/04/26 10h | Badminton Club Pontilabien | Dom | 0 / 0 | Salle municipale tennis |
| J 14 | 26/04/26 14h | Saint Xandre Badminton Club | Dom | 0 / 0 | Salle municipale tennis |
Joueurs et joueuses de l'équipe
PETIT Estéban
06888212 | Senior
5697 | 12383 | 17219
LERAT Hugo
06954170 | Senior
7575 | 8711 | 24483
PERRIAUX Gautier
06537022 | Veteran 1
9233 | 7753 | 8621
MUZARD Vivien
06631325 | Veteran 1
29403 | 13213 | 18258
GUILLAUME Laurent
00450594 | Veteran 3
20235 | 31516 | 26188
THEPOT Fanny
00505508 | Veteran 1
50864 | 44327 | 21925
DROUGAT Maurane
07342542 | Cadet 2
55642 | 59340 | 17676
BARTHET Blandine
06717596 | Senior
65971 | 67606 | 38974
ROBBE Florian
06895270 | Veteran 1
26495 | 11831 | 17219
DEMAEGDT Laure
06937404 | Senior
123254 | 122220 | 116224
THIRION Marius
07051208 | Senior
13843 | 12086 | 33077