
Equipe
Interclubs Régional Nouvelle-Aquitaine 2025-2026 - R2 Régionale 2 - Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Accros Du Badminton Niortais (ABN79-1) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Amicale Laïque Marans Badminton (ALMB17-1) | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
3 | Badminton Rochefort Club (BRC17-1) | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | Etoile Sport De Bad A Buxerolles (ESBB86-3) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Badminton Rochelais (BR17-3) | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
6 | Entente badminton Royan Saint Georges (EBRSG17-1) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Badminton Club Haut Poitou (BCHP86-2) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 19/10/25 10h | Les Accros Du Badminton Niortais | Dom | 3 / 5 | Gymnase de Cissé |
J 2 | 19/10/25 14h | Badminton Rochefort Club | Ext | 5 / 3 | Gymnase de Cissé |
J 4 | 23/11/25 14h | Entente badminton Royan Saint Georges | Ext | 0 / 0 | Venise verte |
J 5 | 18/01/26 10h | Etoile Sport De Bad A Buxerolles | Ext | 0 / 0 | GYMNASE DE MARANS (grand) |
J 6 | 18/01/26 14h | Amicale Laïque Marans Badminton | Dom | 0 / 0 | GYMNASE DE MARANS (grand) |
J 7 | 15/03/26 10h | Badminton Club Haut Poitou | Ext | 0 / 0 | ATLANTIQUE |
J 8 | 15/03/26 14h | Les Accros Du Badminton Niortais | Ext | 0 / 0 | ATLANTIQUE |
J 9 | 29/03/26 10h | Badminton Rochefort Club | Dom | 0 / 0 | Buxerolles - Éric TABARLY Gymnase 86180 Buxerolles |
J 11 | 11/04/26 10h | Entente badminton Royan Saint Georges | Ext | 0 / 0 | |
J 12 | 11/04/26 14h | Etoile Sport De Bad A Buxerolles | Ext | 0 / 0 | |
J 13 | 12/04/26 10h | Amicale Laïque Marans Badminton | Dom | 0 / 0 | |
J 14 | 12/04/26 14h | Badminton Club Haut Poitou | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LIMOUSIN Dominique
00005540 | Veteran 4
8737 | 6289 | 9013
GOUSSEAU Corentin
00485187 | Senior
4486 | 3114 | 5073
MARTINEAU Hugo
06759053 | Senior
4602 | 2726 | 5989
NAEGELY Mickael
06496058 | Veteran 1
5614 | 3998 | 6508
FRIN Dylan
00514371 | Senior
3535 | 6682 | 6443
ABEL Diane
06624541 | Veteran 1
31586 | 31841 | 16446

TETENOIRE Léopoldine
06693691 | Senior
40678 | 35743 | 11542
FLATRES Margaux
06674489 | Senior
21367 | 15942 | 6653

FLEURY Léa
00628937 | Senior
42487 | 50729 | 21354