Equipe
Interclubs Régional Nouvelle-Aquitaine 2025-2026 - R2 Régionale 2 - Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Rochefort Club (BRC17-1) | 18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Les Accros Du Badminton Niortais (ABN79-1) | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Etoile Sport De Bad A Buxerolles (ESBB86-3) | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Amicale Laïque Marans Badminton (ALMB17-1) | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | Entente badminton Royan Saint Georges (EBRSG17-1) | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | Badminton Rochelais (BR17-3) | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 7 | Badminton Club Haut Poitou (BCHP86-2) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 19/10/25 10h | Les Accros Du Badminton Niortais | Dom | 3 / 5 | Gymnase de Cissé |
| J 2 | 19/10/25 14h | Badminton Rochefort Club | Ext | 5 / 3 | Gymnase de Cissé |
| J 4 | 23/11/25 14h | Entente badminton Royan Saint Georges | Ext | 4 / 4 | Venise verte |
| J 5 | 18/01/26 10h | Etoile Sport De Bad A Buxerolles | Ext | 0 / 0 | GYMNASE DE MARANS (grand) |
| J 6 | 18/01/26 14h | Amicale Laïque Marans Badminton | Dom | 0 / 0 | GYMNASE DE MARANS (grand) |
| J 7 | 15/03/26 10h | Badminton Club Haut Poitou | Ext | 0 / 0 | ATLANTIQUE |
| J 8 | 15/03/26 14h | Les Accros Du Badminton Niortais | Ext | 0 / 0 | ATLANTIQUE |
| J 9 | 29/03/26 10h | Badminton Rochefort Club | Dom | 0 / 0 | Buxerolles - Éric TABARLY Gymnase 86180 Buxerolles |
| J 11 | 11/04/26 10h | Entente badminton Royan Saint Georges | Ext | 0 / 0 | |
| J 12 | 11/04/26 14h | Etoile Sport De Bad A Buxerolles | Ext | 0 / 0 | |
| J 13 | 12/04/26 10h | Amicale Laïque Marans Badminton | Dom | 0 / 0 | |
| J 14 | 12/04/26 14h | Badminton Club Haut Poitou | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LIMOUSIN Dominique
00005540 | Veteran 4
8983 | 6545 | 9227
GOUSSEAU Corentin
00485187 | Senior
4555 | 3418 | 5015
MARTINEAU Hugo
06759053 | Senior
5155 | 3730 | 6246
NAEGELY Mickael
06496058 | Veteran 1
5779 | 4572 | 6518
FRIN Dylan
00514371 | Senior
3598 | 6129 | 6025
ABEL Diane
06624541 | Veteran 1
28925 | 28806 | 17047
TETENOIRE Léopoldine
06693691 | Senior
41060 | 40314 | 10844
FLATRES Margaux
06674489 | Senior
22059 | 16354 | 6492
FLEURY Léa
00628937 | Senior
26679 | 52720 | 22031