Equipe 1 PN Pré nationale
Interclubs Régional Nouvelle-Aquitaine 2024-2025 - PN Pré nationale
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Ligugéenne de Badminton (LLB86-1) | 19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |
2 | Union Saint-Bruno (USB33) | 18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
3 | Badminton Briviste (BB19) | 13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
4 | Badminton Club Barbey (BCB33-1) | 13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
5 | Badminton Rochelais (BR17) | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
6 | Entente Sportive Blanquefortaise Badminton (ESBB33-1) | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 06/10/24 10h | La Ligugéenne de Badminton | Ext | 8 / 0 | La Rochelle - Gino Falorni |
J 2 | 17/11/24 08h | Badminton Club Barbey | Dom | 3 / 5 | Gymnase Jean Paul Gomez |
J 3 | 17/11/24 12h | Union Saint-Bruno | Ext | 7 / 1 | Complexe sportif Jean Paul Gomez |
J 4 | 17/11/24 16h | Entente Sportive Blanquefortaise Badminton | Dom | 5 / 3 | Complexe sportif Jean Paul Gomez |
J 5 | 26/01/25 10h | Badminton Briviste | Ext | 0 / 0 | Gymnase Lavoisier |
J 6 | 26/01/25 14h | La Ligugéenne de Badminton | Dom | 0 / 0 | Gymnase Lavoisier |
J 7 | 23/02/25 14h | Badminton Club Barbey | Ext | 0 / 0 | Complexe Sportif de Fongravey |
J 8 | 23/02/25 14h | Union Saint-Bruno | Dom | 0 / 0 | Complexe Sportif de Fongravey |
J 9 | 23/03/25 10h | Entente Sportive Blanquefortaise Badminton | Ext | 0 / 0 | Salle Nelson Paillou |
J 10 | 23/03/25 14h | Badminton Briviste | Dom | 0 / 0 | Salle Nelson Paillou |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ZUCCOLO Alexandre
06692198 | Senior
2768 | 1586 | 2051
LE COLLETER Benoît
00560050 | Senior
2007 | 1453 | 1091
ELIAS Brice
06541271 | Veteran 1
2396 | 1645 | 1395
BOURY Charline
00531338 | Senior
1616 | 1593 | 1167
DUFRESNE Clara
06969566 | Senior
1370 | 1104 | 1292
BAILLET Coralie
06920342 | Senior
1447 | 1229 | 1187
BEHIER Aldrick
00386941 | Senior
3217 | 1813 | 2484
JALLEH Lucca
07134266 | Senior
1067 | 1094 | 2654
DEMOULIN Romain
06546633 | Senior
1714 | 1327 | 1430
BOILEAU Thomas
06879858 | Senior
1792 | 1271 | 955
DELATTRE Valérie
00338545 | Veteran 1
1702 | 1299 | 2103
CORCY Allison
00519823 | Veteran 1
1602 | 1154 | 2017
THOMAS Marc
06507370 | Veteran 6
31062 | 25501 | 33101