Match | Badminton Club Jarnais | Badminton Rochelais | Score |
---|---|---|---|
AS 1 | ANGIBAUD Louise - - | COUILLEAUD Isaure - - | 09-15 08-15 |
AS 2 | TAILLANDER AUBRY Alice - - | BERTON-TAILLEUR Clément - - | 15-10 15-05 |
AS 3 | VIAT Alice - P10 | BERTON TAILLEUR Quentin - P10 | 15-07 13-15 13-15 |
AS 4 | SEVESTRE Gabin - P11 | YENTZEN BACH Thomas - P10 | 8-15 6-15 |
AS 5 | BOUTIN Isis - D9 | PATEUR Lucas - P11 | 06-15 02-15 |
AS 6 | PALVADEAU Arthur - NC | PORCHE Anaïs - P11 | 9-15 3-15 |
AD 1 | BERTIN Mael
- -
TAILLANDER AUBRY Alice - - |
BERTON-TAILLEUR Clément
- -
COUILLEAUD Isaure - - |
15-13 17-15 |
AD 2 | ANGIBAUD Louise
- -
BERTIN Mael - - |
BERTON-TAILLEUR Clément
- -
COUILLEAUD Isaure - - |
10-15 14-16 |
AD 3 | SEVESTRE Gabin
- P12
VIAT Alice - P11 |
BERTON TAILLEUR Quentin
- P11
YENTZEN BACH Thomas - P11 |
11-15 08-15 |
AD 4 | PALVADEAU Arthur
- NC
BOUTIN Isis - P11 |
PATEUR Lucas
- P11
PORCHE Anaïs - P12 |
07-15 06-15 |
Rencontre remportée par Badminton Rochelais sur le score de 8 à 2.