Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Poitou-Charentes - R2 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Rochelais 2 (BR 2) | 18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Etoile Sport De Bad A Buxerolles 2 (ESBB 2) | 15 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Badminton Club de Poitiers (BCP 86-1) | 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Amicale Laique Marans Badminton (ALMB-1) | 9 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 5 | Badminton Bressuirais (B B-1) | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 12/10/14 09h | Amicale Laique Marans Badminton | Dom | 7 / 1 | Marans |
| J 3 | 09/11/14 13h | Badminton Club de Poitiers | Dom | 4 / 4 | Rochefort 2 |
| J 4 | 14/12/14 09h | Badminton Bressuirais | Ext | 1 / 7 | Niort 1 |
| J 5 | 14/12/14 13h | Etoile Sport De Bad A Buxerolles 2 | Ext | 3 / 5 | Niort 1 |
| J 5 | 14/12/14 13h | Etoile Sport De Bad A Buxerolles 2 | Ext | 3 / 5 | Niort 1 |
| J 6 | 25/01/15 10h | La Ligugeenne Badminton 3 | Dom | 6 / 2 | Rochefort |
| J 7 | 22/03/15 09h | Les Accros Du Badminton Niortais 2 | Ext | 1 / 7 | Saint-Yrieix - R2M - R3 |
| J 8 | 22/03/15 13h | Entente badminton Royan Saint Georges | Dom | 7 / 1 | Saint-Yrieix - R2M - R3 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
YAO Estelle
00544646 | Veteran 4
34430 | 20857 | 14182
KOENIG Hélène
00440911 | Veteran 1
42954 | 46879 | 8054
LECLERC Maeva
00210404 |
97940 | 86824 | 51678
LIMOUSIN Dominique
00005540 | Veteran 4
8944 | 6495 | 9163
BOUHIER Florian
00338542 |
92010 | 92010 | 92010
RAVARD Matthieu
00046471 |
15887 | 11572 | 13833
BOUHIER Florian
00338542 |
92010 | 92010 | 92010
RAVARD Matthieu
00046471 |
15887 | 11572 | 13833
LIMOUSIN Dominique
00005540 | Veteran 4
8944 | 6495 | 9163
CLAYBURN Robert
00436316 |
92010 | 92010 | 92010
NEAU Alexandre
00022918 | Veteran 4
10557 | 9788 | 8743
CLAYBURN Robert
00436316 |
92010 | 92010 | 92010
LOUVEL Adèle
00366397 | Veteran 1
49863 | 43296 | 17666
DIRINGER Thibault
06843749 | Veteran 1
11336 | 13047 | 8054
BLOUET Teo
06701496 | Senior
1529 | 1438 | 5502