
Historique des résultats de vos équipes
InterClub départemental 17 - D1 D1 - B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bad' Alliance Tonnay Charente D1 (BATC-1) | 33 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 |
2 | Badminton Rochelais D1 (BR-1) | 22 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 |
3 | Re Badminton Club D1 (RBC 1) | 16 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
4 | Badminton Club Jarnais D1 (BCJ-1) | 9 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 06/11/14 20h | Badminton Club Jarnais D1 | Dom | 8 / 0 | gym pas des laquais |
J 2 | 20/11/14 20h | Bad' Alliance Tonnay Charente D1 | Dom | 2 / 6 | gym du pas des laquais |
J 3 | 17/12/14 19h | Re Badminton Club D1 | Ext | 5 / 3 | gym marcel gaillard |
J 4 | 08/01/15 19h | Badminton Club Jarnais D1 | Ext | 0 / 8 | salle les 4 chevalliers |
J 5 | 25/02/15 20h | Bad' Alliance Tonnay Charente D1 | Ext | 5 / 3 | gymnase tarris |
J 6 | 26/03/15 20h | Re Badminton Club D1 | Dom | 6 / 2 | gym pas des laquais |
J 0 | 13/04/15 20h | Badminton Rochefort Club D1 | Ext | 6 / 2 | gymnase grimaux |
J 0 | 21/05/15 20h | Badminton Club Pontilabien D1 | Dom | 9 / -9 | gymnase |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DIRINGER Thibault
06843749 | Veteran 1
10898 | 12410 | 8168
BOUTET Ludovic
06632582 | Veteran 2
7739 | 4906 | 8330
PASTUREAU Antoine
00326109 |
88245 | 88245 | 88245
BLOUET Teo
06701496 | Senior
1544 | 1373 | 5229
LE FOLL Jocelyne
00005744 |
98377 | 92998 | 63134
PRIEUR Marie-christine
00005960 | Veteran 5
99152 | 92184 | 66855
LE SAINT Nolwenn
00558794 |
78297 | 55956 | 22832
BAILLY Mathilde
06579592 |
39511 | 44548 | 8783
MOREAU Marion
06954862 |
44002 | 44002 | 44002
MAPPA Eddy
06781106 | Senior
4010 | 4892 | 11912

NEAU Alexandre
00022918 | Veteran 4
10160 | 8643 | 8447
CARDINEAU Leopold
06895271 |
88245 | 88245 | 88245
RONDEAU Guillaume
00317410 | Veteran 3
81005 | 52770 | 86135
SCHNEIDER Sebastien
00494839 |
21041 | 16526 | 15523
LERCH Buu tram
06654074 |
44002 | 44002 | 44002