
Historique des résultats de vos équipes
ICD (17) Seniors - D2 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROCHEFORT D2 (BRC 2) | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
2 | CHATELAILLON D2 (CBC 1) | 25 | 10 | 8 | 0 | 2 | -1 |
3 | LA ROCHELLE D2 (BR 2) | 20 | 10 | 6 | 0 | 4 | -2 |
4 | SAINTES D2 (BS 2) | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
5 | SAINT-MARTIN-DE-RE D2 (RBC 2) | 13 | 10 | 3 | 0 | 7 | -3 |
6 | PONT L'ABBE D'ARNOULT D2 (BCP 2) | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 17/10/13 19h | CHATELAILLON D2 | Dom | 1 / 0 | gym. "le pas des laquais", av. des crapa |
J 2 | 06/11/13 20h | SAINTES D2 | Ext | 4 / 1 | Gymnase de la Boisnarderie |
J 3 | 13/11/13 20h | SAINT-MARTIN-DE-RE D2 | Ext | -3 / 1 | Gymnase Marcel GAILLARD |
J 4 | 28/11/13 19h | ROCHEFORT D2 | Dom | 1 / 4 | gym. "le pas des laquais", av. des crapa |
J 5 | 19/12/13 20h | PONT L'ABBE D'ARNOULT D2 | Dom | 3 / 2 | gym. "le pas des laquais", av. des crapa |
J 6 | 09/01/14 20h | CHATELAILLON D2 | Ext | 3 / 2 | CHATELAILLON D2 |
J 7 | 23/01/14 20h | SAINTES D2 | Dom | 3 / 2 | gym. "le pas des laquais", av. des crapa |
J 8 | 06/02/14 19h | SAINT-MARTIN-DE-RE D2 | Dom | 4 / 0 | gym. "le pas des laquais", av. d |
J 9 | 20/02/14 20h | ROCHEFORT D2 | Ext | 3 / 1 | Grimaux |
J 10 | 10/03/14 20h | PONT L'ABBE D'ARNOULT D2 | Ext | 2 / 3 | gymnase municipal |
Joueurs et joueuses de l'équipe
RAMPAUD Chantal
06754853 | Veteran 6
20576 | 15451 | 13033
MICHELAN Gilles
00404471 | Veteran 6
24053 | 31297 | 13851
BECU Nicolas
06495835 |
101876 | 101876 | 101876
BONEDEAU Matthias
06861405 |
101877 | 101877 | 101877
ROLLAND Yoan
00432270 | Veteran 2
70938 | 60162 | 69451
ROBBE Florian
06895270 | Veteran 1
21271 | 8883 | 8934
KURASZEWSKI Véronique
06753934 |
51241 | 51241 | 51241
DAVID Vincent
00281740 |
101877 | 101877 | 101877
LEGEAY Gabriel
06887083 |
101877 | 101877 | 101877
MORIETTE Etienne
06895272 | Veteran 1
67906 | 53522 | 64581
LE SAINT Nolwenn
00558794 | Veteran 1
17798 | 13874 | 10120
FORGEOIS Franck
06507268 | Veteran 2
46454 | 26255 | 29740
LOMBARD Emmanuelle
06816423 |
51241 | 51241 | 51241
DUFRONT Aurelie
06799954 |
51241 | 51241 | 51241
QUEIROS SOARES Elisabeth
06825542 |
51241 | 51241 | 51241