Historique des résultats de vos équipes
Interclubs départementaux Charente-Maritime - D3 Division 3
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amicale Laique Marans Badminton - D3 (ALMB17-3) | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
2 | Saint Xandre Badminton Club - D3 (SXBC17-2) | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
3 | Badminton Rochefort Club - D3 (BRC17-4) | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | Chatel Badminton Club - D3 (CBC17-1) | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | Les Plumes Oléronaises - D3 (LPO17-1) | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
6 | Badminton Rochelais - D3 (BR17-3) | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | Badminton Club Pontilabien - D3 (BCP17-2) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | Association Badminton Port Barquais - D3 (ABPB17-1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 17/10/24 20h | Amicale Laique Marans Badminton - D3 | Ext | 7 / 1 | GYMNASE DE MARANS (grand) |
J 2 | 08/11/24 19h | Les Plumes Oléronaises - D3 | Dom | 6 / 2 | La Rochelle - Gino Falorni |
J 3 | 22/11/24 19h | Badminton Rochefort Club - D3 | Dom | 0 / 0 | La Rochelle - Gino Falorni |
J 4 | 06/12/24 19h | Association Badminton Port Barquais - D3 | Dom | 0 / 0 | La Rochelle - Gino Falorni |
J 5 | 13/12/24 20h | Saint Xandre Badminton Club - D3 | Dom | 0 / 0 | La Rochelle - Gino Falorni |
J 6 | 09/01/25 20h | Chatel Badminton Club - D3 | Ext | 0 / 0 | Stade municipal |
J 7 | 24/01/25 20h | Badminton Club Pontilabien - D3 | Ext | 0 / 0 | gymnase municipal |
J 8 | 14/02/25 19h | Amicale Laique Marans Badminton - D3 | Dom | 0 / 0 | La Rochelle - Gino Falorni |
J 9 | 10/03/25 19h | Les Plumes Oléronaises - D3 | Ext | 0 / 0 | Complexe de L'Oumière |
J 10 | 21/03/25 20h | Badminton Rochefort Club - D3 | Ext | 0 / 0 | Grimaux |
J 11 | 31/03/25 20h | Association Badminton Port Barquais - D3 | Ext | 0 / 0 | complexe sportif de la Garenne |
J 12 | 18/04/25 20h | Saint Xandre Badminton Club - D3 | Ext | 0 / 0 | Salle municipale tennis |
J 13 | 09/05/25 19h | Chatel Badminton Club - D3 | Dom | 0 / 0 | La Rochelle - Gino Falorni |
J 14 | 23/05/25 19h | Badminton Club Pontilabien - D3 | Dom | 0 / 0 | La Rochelle - Gino Falorni |
Joueurs et joueuses de l'équipe
POZET Lucien
07557338 | Veteran 1
19029 | 34247 | 33328
SURLEVE Albert
07443024 | Cadet 1
16349 | 35146 | 31908
AUTHIAT Jérémy
07139284 | Senior
74075 | 67088 | 73302
ANGHELIDI Marianne
06844063 | Senior
15877 | 25288 | 20722
NOGER Elise
00570906 | Senior
30858 | 20547 | 30350
MARREL Clément
07370189 | Senior
41204 | 32647 | 43051
NGO An quoc
07505210 | Veteran 4
79748 | 79389 | 81457
NGO Nathalie
07505215 | Veteran 3
39919 | 39956 | 39665
HERVOCHON Meghan
07342541 | Senior
24843 | 16223 | 22699
LENOIR Arthur
07506631 | Senior
11227 | 16603 | 22682
BOURGOIN Mathis
07022346 | Senior
47223 | 56250 | 58288
ROBICHON Yoline
07424002 | Senior
44883 | 44883 | 44883
OBERHAUSER Coralie
06644226 | Senior
26091 | 20925 | 25811
BRIAND Marion
06620968 | Senior
12932 | 16920 | 20424
BOYER Thomas
07373697 | Senior
22783 | 24118 | 30025
JOLY Bastien
07572665 | Senior
89513 | 89513 | 89513
DELOY Cléo
07574316 | Senior
44883 | 44883 | 44883
FATIN Carla
06777612 | Senior
23948 | 19981 | 21650
DROUGAT Maurane
07342542 | Cadet 1
7730 | 18758 | 10691
PLANTARD David
06736542 | Veteran 1
17445 | 26472 | 17218
BLOUQUY Benoît
07476840 | Senior
89513 | 89513 | 89513