Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régional Nouvelle-Aquitaine 2024-2025 - R3 Régionale 3 - Poule D
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amicale Laique Marans Badminton (ALMB17) | 46 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton Rochelais (BR17) | 42 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | Cognac Badminton (CB16-2) | 32 | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 4 | Badminton Saintais (BS17) | 28 | 10 | 4 | 0 | 6 | 2 |
| 5 | Badminton Rochefort Club (BRC17-2) | 22 | 10 | 2 | 1 | 7 | 2 |
| 6 | Les Plumes Mansloises (LPM16) | 20 | 10 | 2 | 0 | 8 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 06/10/24 10h | Badminton Saintais | Ext | 2 / 6 | Mansle |
| J 2 | 06/10/24 14h | Amicale Laique Marans Badminton | Ext | 4 / 4 | Mansle |
| J 3 | 17/11/24 10h | Cognac Badminton | Dom | 4 / 4 | GYMNASE CLAUDE BOUCHER |
| J 4 | 17/11/24 14h | Badminton Rochefort Club | Dom | 3 / 5 | GYMNASE CLAUDE BOUCHER |
| J 5 | 26/01/25 10h | Les Plumes Mansloises | Dom | 8 / 0 | GYMNASE DE MARANS (grand) |
| J 6 | 26/01/25 14h | Badminton Saintais | Dom | 7 / 1 | GYMNASE DE MARANS (grand) |
| J 7 | 23/02/25 10h | Amicale Laique Marans Badminton | Dom | 4 / 4 | GRIMAUX (principale et annexe) |
| J 8 | 23/02/25 14h | Cognac Badminton | Ext | 3 / 5 | GRIMAUX (principale et annexe) |
| J 9 | 23/03/25 10h | Badminton Rochefort Club | Ext | 2 / 6 | La Rochelle - Gino Falorni |
| J 10 | 23/03/25 14h | Les Plumes Mansloises | Ext | 2 / 6 | La Rochelle - Gino Falorni |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ABEL Diane
06624541 | Veteran 1
28925 | 28806 | 17047
DEMERON-DUPRE Rémi
07383807 | Senior
2082 | 5578 | 5988
DHEILLY Emmanuelle
06887084 | Veteran 1
40714 | 30718 | 10301
FLATRES Margaux
06674489 | Senior
22059 | 16354 | 6492
LIMOUSIN Dominique
00005540 | Veteran 4
8983 | 6545 | 9227
MARTINEAU Hugo
06759053 | Senior
5155 | 3730 | 6246
MEUNIER Juliette
07051166 | Senior
34558 | 26799 | 7504
NAEGELY Mickael
06496058 | Veteran 1
5779 | 4572 | 6518
TETENOIRE Léopoldine
06693691 | Senior
41060 | 40314 | 10844
ROBBE Florian
06895270 | Veteran 1
26752 | 12183 | 17667
THEPOT Fanny
00505508 | Veteran 1
49038 | 40938 | 23223
GUENAN Hoi yu
07499888 | Veteran 1
21144 | 17027 | 8922
GOUSSEAU Corentin
00485187 | Senior
4555 | 3418 | 5015
NAEGELY Mickael
06496058 | Veteran 1
5779 | 4572 | 6518
TETENOIRE Léopoldine
06693691 | Senior
41060 | 40314 | 10844