Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régional Nouvelle-Aquitaine 2024-2025 - R3 Régionale 3 - Poule D
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amicale Laique Marans Badminton (ALMB17) | 18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2 | Les Plumes Mansloises (LPM16) | 13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
3 | Badminton Rochelais (BR17) | 13 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
4 | Cognac Badminton (CB16-2) | 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
5 | Badminton Rochefort Club (BRC17-2) | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
6 | Badminton Saintais (BS17) | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 06/10/24 10h | Badminton Saintais | Ext | 2 / 6 | Mansle |
J 2 | 06/10/24 14h | Amicale Laique Marans Badminton | Ext | 4 / 4 | Mansle |
J 3 | 17/11/24 10h | Cognac Badminton | Dom | 4 / 4 | GYMNASE CLAUDE BOUCHER |
J 4 | 17/11/24 14h | Badminton Rochefort Club | Dom | 3 / 5 | GYMNASE CLAUDE BOUCHER |
J 5 | 26/01/25 10h | Les Plumes Mansloises | Dom | 0 / 0 | GYMNASE DE MARANS (grand) |
J 6 | 26/01/25 14h | Badminton Saintais | Dom | 0 / 0 | GYMNASE DE MARANS (grand) |
J 7 | 23/02/25 14h | Amicale Laique Marans Badminton | Dom | 0 / 0 | GRIMAUX (principale et annexe) |
J 8 | 23/02/25 14h | Cognac Badminton | Ext | 0 / 0 | GRIMAUX (principale et annexe) |
J 9 | 23/03/25 10h | Badminton Rochefort Club | Ext | 0 / 0 | La Rochelle - Gino Falorni |
J 10 | 23/03/25 14h | Les Plumes Mansloises | Ext | 0 / 0 | La Rochelle - Gino Falorni |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ABEL Diane
06624541 | Veteran 1
5132 | 6273 | 7121
DEMERON-DUPRE Rémi
07383807 | Senior
4672 | 7740 | 4830
DHEILLY Emmanuelle
06887084 | Senior
6084 | 5871 | 4104
FLATRES Margaux
06674489 | Senior
4536 | 4232 | 3373
LIMOUSIN Dominique
00005540 | Veteran 4
9831 | 5197 | 6196
MARTINEAU Hugo
06759053 | Senior
4024 | 2195 | 2990
MEUNIER Juliette
07051166 | Senior
4805 | 4435 | 3509
NAEGELY Mickael
06496058 | Veteran 1
4066 | 2691 | 2706
ROBBE Florian
06895270 | Veteran 1
15062 | 7868 | 6463
TETENOIRE Léopoldine
06693691 | Senior
7123 | 5366 | 6622
THEPOT Fanny
00505508 | Veteran 1
8759 | 6257 | 7236
GUENAN Hoi yu
07499888 | Veteran 1
3256 | 2437 | 3748
GOUSSEAU Corentin
00485187 | Senior
3804 | 2592 | 2396