
Historique des résultats de vos équipes
MAISON CENTRAL - MC ST MART MC ST MARTIN
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MC (MC 17-1) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2 | BAD ROCHELAIS MC (BR17 MC-7) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | la jarne MC (LJ MC-8) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | angoulins fouras MC (AF MC-6) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 09/12/23 19h | MC | Ext | 10 / 12 | |
J 6 | 30/06/24 09h | MC | Ext | 0 / 0 | |
J 5 | 30/06/24 09h | angoulins fouras MC | Dom | 0 / 0 | |
J 5 | 30/06/24 09h | la jarne MC | Ext | 0 / 0 | |
J 4 | 30/06/24 09h | la jarne MC | Dom | 0 / 0 | |
J 6 | 30/06/24 19h | angoulins fouras MC | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MARREL Clément
07370189 |
51342 | 36331 | 47892
FARRANT Kilian
07342536 |
56914 | 35138 | 48725
LAUTREY Richard
07530165 |
102802 | 102802 | 102802
BOYER Thomas
07373697 |
31266 | 35138 | 38188
SEDILLEAU Laurent
00380804 |
102802 | 102802 | 102802

LENOIR Arthur
07506631 |
20768 | 29482 | 30284
GAUBERT Stéphane
00266349 |
57603 | 36150 | 49755
MIELLE Charly
07459858 | Senior
55754 | 46851 | 55576
SAVARIAU Simon
07189259 |
23172 | 19814 | 13802