
Historique des résultats de vos équipes
MAISON CENTRAL - MC ST MART MC ST MARTIN
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MC (MC 17-1) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2 | BAD ROCHELAIS MC (BR17 MC-7) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | la jarne MC (LJ MC-8) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | angoulins fouras MC (AF MC-6) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 09/12/23 19h | MC | Ext | 10 / 12 | |
J 6 | 30/06/24 09h | MC | Ext | 0 / 0 | |
J 5 | 30/06/24 09h | angoulins fouras MC | Dom | 0 / 0 | |
J 5 | 30/06/24 09h | la jarne MC | Ext | 0 / 0 | |
J 4 | 30/06/24 09h | la jarne MC | Dom | 0 / 0 | |
J 6 | 30/06/24 19h | angoulins fouras MC | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GAUBERT Stéphane
00266349 | Veteran 4
76203 | 44318 | 80117
SAVARIAU Simon
07189259 | Senior
27833 | 24080 | 26261
MARREL Clément
07370189 | Senior
67820 | 44671 | 77699
LAUTREY Richard
07530165 | Veteran 5
88746 | 88746 | 88746
FARRANT Kilian
07342536 | Senior
75014 | 42932 | 78781
BOYER Thomas
07373697 |
37720 | 42932 | 63949
SEDILLEAU Laurent
00380804 | Veteran 4
88746 | 88746 | 88746

LENOIR Arthur
07506631 |
25030 | 35435 | 53074
MIELLE Charly
07459858 | Senior
73538 | 62443 | 88284