Historique des résultats de vos équipes
Interclubs départementaux Charente-Maritime Division 1 Division 1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Rochelais (BR17-4) | 53 | 10 | 9 | 1 | 0 | 5 |
| 2 | Badminton Club Jarnais (BCJ17-1) | 45 | 10 | 7 | 1 | 2 | 5 |
| 3 | Badminton Rochefort Club (BRC17-3) | 30 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | Badminton Saintais (BS17-3) | 30 | 10 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 5 | Badminton Club Jonzacais (BACJ17-1) | 19 | 10 | 1 | 2 | 7 | 1 |
| 6 | Badminton Club Pontilabien (BCP17-1) | 16 | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 19/10/23 20h | Badminton Club Jonzacais | Ext | 0 / 8 | Gymnase municipal |
| J 3 | 30/11/23 20h | Badminton Club Pontilabien | Dom | 8 / 0 | La Rochelle - Gino Falorni |
| J 2 | 05/12/23 20h | Badminton Club Jarnais | Ext | 4 / 4 | Les Quatre Chevaliers |
| J 4 | 12/12/23 20h | Badminton Saintais | Ext | 2 / 6 | Gymnase Agrippa d'Aubigné |
| J 5 | 12/01/24 20h | Badminton Rochefort Club | Ext | 1 / 7 | GRIMAUX (principale et annexe) |
| J 6 | 25/01/24 20h | Badminton Club Jonzacais | Dom | 8 / 0 | La Rochelle - Gino Falorni |
| J 7 | 08/02/24 20h | Badminton Club Jarnais | Dom | 5 / 3 | La Rochelle - Gino Falorni |
| J 8 | 15/03/24 20h | Badminton Club Pontilabien | Ext | 0 / 7 | gymnase municipal |
| J 9 | 28/03/24 20h | Badminton Saintais | Dom | 7 / 1 | La Rochelle - Gino Falorni |
| J 10 | 11/04/24 20h | Badminton Rochefort Club | Dom | 8 / 0 | La Rochelle - Gino Falorni |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Tetenoire Léopoldine
ABEL Diane
06624541 | Sénior
1034 | 1036 | 1319
BAUBET Kevin
07257585 | +35-V1
400 | 400 | 400
BLOUET Teo
06701496 | Sénior
2257 | 2297 | 1819
BOURY Anaelle
06508940 | Sénior
1153 | 1148 | 1788
DEMERON-DUPRE Rémi
07383807 | Sénior
2090 | 1718 | 1805
DEMOULIN Romain
06546633 | Sénior
2140 | 2322 | 1993
DHEILLY Emmanuelle
06887084 | Sénior
904 | 1015 | 1527
FLATRES Margaux
06674489 | Sénior
1160 | 1196 | 1720
LAPLASSE Romain
06683620 | Sénior
2279 | 1968 | 1908
LIMOUSIN Dominique
00005540 | +50-V4
1495 | 1642 | 1617
MARTINEAU Hugo
06759053 | Sénior
1756 | 1863 | 1752
MEUNIER Juliette
07051166 | Sénior
974 | 1057 | 1685
NGUYEN DUC Hoang
07029067 | Sénior
1832 | 1828 | 1894
ROBBE Florian
06895270 | +35-V1
1060 | 1375 | 1308
TETENOIRE Léopoldine
06693691 | Sénior
877 | 921 | 1483
THEPOT Fanny
00505508 | +35-V1
816 | 905 | 1194