
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs départementaux Charente-Maritime - D1 Division 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Rochelais (BR17-4) | 53 | 10 | 9 | 1 | 0 | 5 |
2 | Badminton Club Jarnais (BCJ17-1) | 45 | 10 | 7 | 1 | 2 | 5 |
3 | Badminton Rochefort Club (BRC17-3) | 30 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
4 | Badminton Saintais (BS17-3) | 30 | 10 | 4 | 1 | 5 | 2 |
5 | Badminton Club Jonzacais (BACJ17-1) | 19 | 10 | 1 | 2 | 7 | 1 |
6 | Badminton Club Pontilabien (BCP17-1) | 16 | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 19/10/23 20h | Badminton Club Jonzacais | Ext | 0 / 8 | Gymnase municipal |
J 3 | 30/11/23 20h | Badminton Club Pontilabien | Dom | 8 / 0 | La Rochelle - Gino Falorni |
J 2 | 05/12/23 20h | Badminton Club Jarnais | Ext | 4 / 4 | Les Quatre Chevaliers |
J 4 | 12/12/23 20h | Badminton Saintais | Ext | 2 / 6 | Gymnase Agrippa d'Aubigné |
J 5 | 12/01/24 20h | Badminton Rochefort Club | Ext | 1 / 7 | GRIMAUX (principale et annexe) |
J 6 | 25/01/24 20h | Badminton Club Jonzacais | Dom | 8 / 0 | La Rochelle - Gino Falorni |
J 7 | 08/02/24 20h | Badminton Club Jarnais | Dom | 5 / 3 | La Rochelle - Gino Falorni |
J 8 | 15/03/24 20h | Badminton Club Pontilabien | Ext | 0 / 7 | gymnase municipal |
J 9 | 28/03/24 20h | Badminton Saintais | Dom | 7 / 1 | La Rochelle - Gino Falorni |
J 10 | 11/04/24 20h | Badminton Rochefort Club | Dom | 8 / 0 | La Rochelle - Gino Falorni |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BOURY Anaelle
06508940 | Senior
3150 | 3341 | 2179
ABEL Diane
06624541 | Veteran 1
4924 | 5538 | 7448

DEMOULIN Romain
06546633 |
1512 | 1159 | 1569
DEMERON-DUPRE Rémi
07383807 | Senior
2224 | 4352 | 2500

DHEILLY Emmanuelle
06887084 |
6592 | 6359 | 4720
LAPLASSE Romain
06683620 |
1143 | 2130 | 1772
MARTINEAU Hugo
06759053 | Senior
3683 | 2161 | 2959
LIMOUSIN Dominique
00005540 | Veteran 4
7110 | 5130 | 4334
MEUNIER Juliette
07051166 | Senior
5102 | 4817 | 3821
ROBBE Florian
06895270 | Veteran 1
21736 | 9254 | 9301

TETENOIRE Léopoldine
06693691 | Senior
6611 | 5533 | 5412
THEPOT Fanny
00505508 |
10000 | 6795 | 9304
NGUYEN DUC Hoang
07029067 |
3201 | 3112 | 1724
FLATRES Margaux
06674489 | Senior
3569 | 3148 | 3194
BLOUET Teo
06701496 | Senior
1324 | 1163 | 2831
BAUBET Kevin
07257585 |
379386 | 382308 | 399935