
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs départementaux Charente-Maritime - D1 Division 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Rochelais (BR17-4) | 53 | 10 | 9 | 1 | 0 | 5 |
2 | Badminton Club Jarnais (BCJ17-1) | 45 | 10 | 7 | 1 | 2 | 5 |
3 | Badminton Rochefort Club (BRC17-3) | 30 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
4 | Badminton Saintais (BS17-3) | 30 | 10 | 4 | 1 | 5 | 2 |
5 | Badminton Club Jonzacais (BACJ17-1) | 19 | 10 | 1 | 2 | 7 | 1 |
6 | Badminton Club Pontilabien (BCP17-1) | 16 | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 19/10/23 20h | Badminton Club Jonzacais | Ext | 0 / 8 | Gymnase municipal |
J 3 | 30/11/23 20h | Badminton Club Pontilabien | Dom | 8 / 0 | La Rochelle - Gino Falorni |
J 2 | 05/12/23 20h | Badminton Club Jarnais | Ext | 4 / 4 | Les Quatre Chevaliers |
J 4 | 12/12/23 20h | Badminton Saintais | Ext | 2 / 6 | Gymnase Agrippa d'Aubigné |
J 5 | 12/01/24 20h | Badminton Rochefort Club | Ext | 1 / 7 | GRIMAUX (principale et annexe) |
J 6 | 25/01/24 20h | Badminton Club Jonzacais | Dom | 8 / 0 | La Rochelle - Gino Falorni |
J 7 | 08/02/24 20h | Badminton Club Jarnais | Dom | 5 / 3 | La Rochelle - Gino Falorni |
J 8 | 15/03/24 20h | Badminton Club Pontilabien | Ext | 0 / 7 | gymnase municipal |
J 9 | 28/03/24 20h | Badminton Saintais | Dom | 7 / 1 | La Rochelle - Gino Falorni |
J 10 | 11/04/24 20h | Badminton Rochefort Club | Dom | 8 / 0 | La Rochelle - Gino Falorni |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BOURY Anaelle
06508940 | Senior
3138 | 3320 | 2163
DEMERON-DUPRE Rémi
07383807 | Senior
2665 | 4378 | 2466

DEMOULIN Romain
06546633 | Senior
1498 | 1152 | 1557

DHEILLY Emmanuelle
06887084 | Senior
6558 | 6331 | 4691
ABEL Diane
06624541 | Veteran 1
4892 | 5506 | 7402
LAPLASSE Romain
06683620 | Senior
1132 | 2104 | 1756
MARTINEAU Hugo
06759053 | Senior
3644 | 2132 | 2945
LIMOUSIN Dominique
00005540 | Veteran 4
7913 | 5088 | 5196
ROBBE Florian
06895270 | Veteran 1
21673 | 9177 | 9242
MEUNIER Juliette
07051166 | Senior
4890 | 4790 | 3532

TETENOIRE Léopoldine
06693691 | Senior
6578 | 5502 | 5363
THEPOT Fanny
00505508 | Veteran 1
9966 | 6763 | 9247
FLATRES Margaux
06674489 | Senior
3545 | 3131 | 3169
BLOUET Teo
06701496 | Senior
1317 | 1156 | 2820
NGUYEN DUC Hoang
07029067 | Senior
2992 | 3072 | 1556
BAUBET Kevin
07257585 | Veteran 1
338198 | 340656 | 355637