Historique des résultats de vos équipes
Interclubs départementaux Charente-Maritime - D1 Division 1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Rochelais (BR17-4) | 53 | 10 | 9 | 1 | 0 | 5 |
| 2 | Badminton Club Jarnais (BCJ17-1) | 45 | 10 | 7 | 1 | 2 | 5 |
| 3 | Badminton Rochefort Club (BRC17-3) | 30 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | Badminton Saintais (BS17-3) | 30 | 10 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 5 | Badminton Club Jonzacais (BACJ17-1) | 19 | 10 | 1 | 2 | 7 | 1 |
| 6 | Badminton Club Pontilabien (BCP17-1) | 16 | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 19/10/23 20h | Badminton Club Jonzacais | Ext | 0 / 8 | Gymnase municipal |
| J 3 | 30/11/23 20h | Badminton Club Pontilabien | Dom | 8 / 0 | La Rochelle - Gino Falorni |
| J 2 | 05/12/23 20h | Badminton Club Jarnais | Ext | 4 / 4 | Les Quatre Chevaliers |
| J 4 | 12/12/23 20h | Badminton Saintais | Ext | 2 / 6 | Gymnase Agrippa d'Aubigné |
| J 5 | 12/01/24 20h | Badminton Rochefort Club | Ext | 1 / 7 | GRIMAUX (principale et annexe) |
| J 6 | 25/01/24 20h | Badminton Club Jonzacais | Dom | 8 / 0 | La Rochelle - Gino Falorni |
| J 7 | 08/02/24 20h | Badminton Club Jarnais | Dom | 5 / 3 | La Rochelle - Gino Falorni |
| J 8 | 15/03/24 20h | Badminton Club Pontilabien | Ext | 0 / 7 | gymnase municipal |
| J 9 | 28/03/24 20h | Badminton Saintais | Dom | 7 / 1 | La Rochelle - Gino Falorni |
| J 10 | 11/04/24 20h | Badminton Rochefort Club | Dom | 8 / 0 | La Rochelle - Gino Falorni |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ABEL Diane
06624541 | Veteran 1
29077 | 29030 | 16359
BOURY Anaelle
06508940 | Senior
20119 | 20444 | 5715
DEMERON-DUPRE Rémi
07383807 | Senior
2061 | 5587 | 5830
DEMOULIN Romain
06546633 | Senior
1912 | 1475 | 3561
DHEILLY Emmanuelle
06887084 | Veteran 1
40962 | 30898 | 10628
LAPLASSE Romain
06683620 | Senior
1479 | 2815 | 4296
LIMOUSIN Dominique
00005540 | Veteran 4
9112 | 6652 | 8843
MARTINEAU Hugo
06759053 | Senior
5251 | 3806 | 6338
MEUNIER Juliette
07051166 | Senior
34699 | 27071 | 7645
ROBBE Florian
06895270 | Veteran 1
26918 | 11946 | 16747
TETENOIRE Léopoldine
06693691 | Senior
41272 | 40521 | 10990
THEPOT Fanny
00505508 | Veteran 1
49376 | 40879 | 21951
NGUYEN DUC Hoang
07029067 | Senior
4125 | 4445 | 4296
FLATRES Margaux
06674489 | Senior
22326 | 16671 | 6592
BLOUET Teo
06701496 | Senior
1564 | 1494 | 5652
BAUBET Kevin
07257585 | Veteran 1
128042 | 126246 | 124346