
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régional Nouvelle-Aquitaine 2023-2024 - R2 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club de Poitiers (BCP86) | 46 | 10 | 8 | 1 | 1 | 2 |
2 | Badminton Rochelais (BR17) | 44 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 |
3 | Badminton Saintais (BS17) | 37 | 10 | 6 | 1 | 3 | 1 |
4 | Badminton Rochefort Club (BRC17) | 27 | 10 | 3 | 2 | 5 | 1 |
5 | Entente badminton Royan Saint Georges (EBRSG17) | 18 | 10 | 0 | 3 | 7 | 2 |
6 | Bad' Alliance Tonnay Charente (BATC-1) | 17 | 10 | 0 | 2 | 8 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 08/10/23 10h | Badminton Rochefort Club | Dom | 6 / 2 | La Rochelle - Gino Falorni |
J 2 | 08/10/23 14h | Badminton Saintais | Dom | 6 / 2 | La Rochelle - Gino Falorni |
J 3 | 26/11/23 10h | Badminton Club de Poitiers | Ext | 3 / 5 | ATLANTIQUE |
J 4 | 26/11/23 14h | Entente badminton Royan Saint Georges | Ext | 2 / 6 | ATLANTIQUE |
J 5 | 28/01/24 10h | Bad' Alliance Tonnay Charente | Ext | 2 / 6 | Gymnase Eric Tabarly |
J 6 | 28/01/24 14h | Badminton Rochefort Club | Dom | 4 / 4 | Gymnase Eric Tabarly |
J 7 | 25/02/24 10h | Badminton Saintais | Ext | 2 / 6 | Saintes - Complexe sportif à GEMOZAC |
J 8 | 25/02/24 14h | Badminton Club de Poitiers | Dom | 2 / 6 | Saintes - Complexe sportif à GEMOZAC |
J 9 | 21/04/24 10h | Entente badminton Royan Saint Georges | Dom | 6 / 2 | GRIMAUX (principale et annexe) |
J 10 | 21/04/24 14h | Bad' Alliance Tonnay Charente | Ext | 2 / 6 | GRIMAUX (principale et annexe) |
Joueurs et joueuses de l'équipe

DELATTRE Valérie
00338545 |
1870 | 1576 | 2029
MARMIN Aurore
06922973 |
51745 | 51745 | 51745
CORCY Allison
00519823 | Veteran 1
1674 | 1227 | 2166
DONIER MEROZ Line
07214426 | Senior
2212 | 1738 | 2737
MOINET Tanguy
06701557 |
2304 | 6916 | 6255
FRIN Dylan
00514371 | Senior
2900 | 5462 | 3037
BARITEAU Paul
06842431 |
2619 | 1773 | 1561
BOILEAU Thomas
06879858 |
1738 | 1148 | 1002
THEPOT Fanny
00505508 |
10000 | 6795 | 9304
GOUSSEAU Corentin
00485187 |
3676 | 2536 | 2350
BOURY Anaelle
06508940 | Senior
3150 | 3341 | 2179