
Historique des résultats de vos équipes
Championnat de France Interclubs National 2023-2024 - N3 Poule 6
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.S. Ponts De Cé Badminton (ASPC49-1) | 44 | 10 | 7 | 2 | 1 | 2 |
2 | Orvault Badminton Club (OBC44-1) | 40 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 |
3 | Vendée Challans Badminton (VCBAD85-1) | 37 | 10 | 4 | 4 | 2 | 3 |
4 | Ailes Sportives Bouguenais Rezé (ASBR44-1) | 33 | 10 | 4 | 1 | 5 | 5 |
5 | B.club Guichen-Bourg des Comptes (BCGBDC35-3) | 29 | 10 | 3 | 3 | 4 | 1 |
6 | Badminton Rochelais (BR17-1) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 09/09/23 14h | Vendée Challans Badminton | Dom | 1 / 7 | La Rochelle - Gino Falorni |
J 2 | 07/10/23 16h | Orvault Badminton Club | Ext | 7 / 1 | Tilagone |
J 3 | 04/11/23 14h | Ailes Sportives Bouguenais Rezé | Dom | 0 / 8 | La Rochelle - Gino Falorni |
J 4 | 25/11/23 14h | B.club Guichen-Bourg des Comptes | Dom | 3 / 5 | La Rochelle - Gino Falorni |
J 5 | 16/12/23 16h | A.S. Ponts De Cé Badminton | Ext | 8 / 0 | ANNEXE 5 |
J 6 | 27/01/24 16h | Vendée Challans Badminton | Ext | 8 / 0 | Salle des Noues |
J 7 | 10/02/24 14h | Orvault Badminton Club | Dom | 2 / 6 | La Rochelle - Gino Falorni |
J 8 | 24/02/24 16h | Ailes Sportives Bouguenais Rezé | Ext | 7 / 1 | cités unies |
J 9 | 23/03/24 12h | B.club Guichen-Bourg des Comptes | Ext | 8 / 0 | jean pierre loussouarn |
J 10 | 20/04/24 16h | A.S. Ponts De Cé Badminton | Dom | 1 / 7 | La Rochelle - Gino Falorni |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DECHAMBRE Noa
06850110 |
2388 | 2134 | 2267
BAILLET Coralie
06920342 | Senior
1424 | 1055 | 1353
BOURY Charline
00531338 |
1315 | 1261 | 954

DUFRESNE Clara
06969566 |
1026 | 665 | 1204
LE COLLETER Benoît
00560050 | Veteran 1
2246 | 1751 | 1239
ZUCCOLO Alexandre
06692198 | Senior
2787 | 1332 | 2371
CAUGNON Enzo
06810198 |
1354 | 950 | 613
LABOUDIGUE Guillaume
06929740 |
3518 | 2825 | 5435
DAUPLET Elie
00435194 |
958 | 1086 | 676
STEIBLIN Perrine
06825556 |
3081 | 2547 | 3109

DEMOULIN Romain
06546633 |
1512 | 1159 | 1569
BOILEAU Thomas
06879858 |
1738 | 1148 | 1002
LAPLASSE Romain
06683620 |
1143 | 2130 | 1772
THOMAS Marc
06507370 | Veteran 7
24593 | 27953 | 30895

DELATTRE Valérie
00338545 |
1870 | 1576 | 2029