
Historique des résultats de vos équipes
Championnat de France Interclubs National 2023-2024 - N3 Poule 6
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.S. Ponts De Cé Badminton (ASPC49-1) | 44 | 10 | 7 | 2 | 1 | 2 |
2 | Orvault Badminton Club (OBC44-1) | 40 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 |
3 | Vendée Challans Badminton (VCBAD85-1) | 37 | 10 | 4 | 4 | 2 | 3 |
4 | Ailes Sportives Bouguenais Rezé (ASBR44-1) | 33 | 10 | 4 | 1 | 5 | 5 |
5 | B.club Guichen-Bourg des Comptes (BCGBDC35-3) | 29 | 10 | 3 | 3 | 4 | 1 |
6 | Badminton Rochelais (BR17-1) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 09/09/23 14h | Vendée Challans Badminton | Dom | 1 / 7 | La Rochelle - Gino Falorni |
J 2 | 07/10/23 16h | Orvault Badminton Club | Ext | 7 / 1 | Tilagone |
J 3 | 04/11/23 14h | Ailes Sportives Bouguenais Rezé | Dom | 0 / 8 | La Rochelle - Gino Falorni |
J 4 | 25/11/23 14h | B.club Guichen-Bourg des Comptes | Dom | 3 / 5 | La Rochelle - Gino Falorni |
J 5 | 16/12/23 16h | A.S. Ponts De Cé Badminton | Ext | 8 / 0 | ANNEXE 5 |
J 6 | 27/01/24 16h | Vendée Challans Badminton | Ext | 8 / 0 | Salle des Noues |
J 7 | 10/02/24 14h | Orvault Badminton Club | Dom | 2 / 6 | La Rochelle - Gino Falorni |
J 8 | 24/02/24 16h | Ailes Sportives Bouguenais Rezé | Ext | 7 / 1 | cités unies |
J 9 | 23/03/24 12h | B.club Guichen-Bourg des Comptes | Ext | 8 / 0 | jean pierre loussouarn |
J 10 | 20/04/24 16h | A.S. Ponts De Cé Badminton | Dom | 1 / 7 | La Rochelle - Gino Falorni |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DECHAMBRE Noa
06850110 | Senior
2099 | 1792 | 2034
BAILLET Coralie
06920342 | Senior
1343 | 1009 | 1240
BOURY Charline
00531338 | Senior
1651 | 1662 | 1102

DUFRESNE Clara
06969566 | Senior
1129 | 748 | 1341
LE COLLETER Benoît
00560050 | Senior
2066 | 1569 | 1113
ZUCCOLO Alexandre
06692198 | Senior
2766 | 1447 | 2182
CAUGNON Enzo
06810198 | Senior
1234 | 841 | 559
LABOUDIGUE Guillaume
06929740 | Senior
3186 | 2521 | 4904
DAUPLET Elie
00435194 | Veteran 1
937 | 816 | 474

DEMOULIN Romain
06546633 | Senior
1408 | 1190 | 1528
STEIBLIN Perrine
06825556 | Veteran 1
2373 | 2044 | 2053
LAPLASSE Romain
06683620 | Senior
1841 | 3013 | 4495
BOILEAU Thomas
06879858 | Senior
1785 | 1109 | 1005
THOMAS Marc
06507370 | Veteran 6
32104 | 29634 | 35062

DELATTRE Valérie
00338545 | Veteran 1
1806 | 1461 | 2201