Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS DEPARTEMENTAUX CHARENTE-MARITIME - VET VETERANS
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amicale Laique Marans Badminton 5 (ALMB17 5) | 56 | 12 | 9 | 3 | 0 | 2 |
2 | Badminton Rochelais 7 (BR17 7) | 54 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 |
3 | Section Badminton Hilairoise 1 (SBH17 1) | 40 | 12 | 6 | 0 | 6 | 4 |
4 | Badminton Club Jarnais 3 (BCJ17 3) | 38 | 12 | 6 | 0 | 6 | 2 |
5 | Angoulins Badminton Club 2 (ABC17 2) | 36 | 12 | 5 | 2 | 5 | 0 |
6 | Courçon Badminton 3 (CB17 3) | 26 | 12 | 2 | 1 | 9 | 4 |
7 | Badminton Club Pontilabien 3 (BCP17 3) | 17 | 12 | 0 | 1 | 11 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 18/11/22 20h | Badminton Club Jarnais 3 | Dom | 6 / 3 | La Rochelle - Gino Falorni |
J 2 | 25/11/22 20h | Section Badminton Hilairoise 1 | Dom | 5 / 2 | La Rochelle - Gino Falorni |
J 3 | 09/12/22 20h | Courçon Badminton 3 | Dom | 6 / -1 | La Rochelle - Gino Falorni |
J 4 | 16/12/22 20h | Amicale Laique Marans Badminton 5 | Dom | 3 / 3 | La Rochelle - Gino Falorni |
J 5 | 06/01/23 20h | Badminton Club Pontilabien 3 | Dom | 8 / 0 | La Rochelle - Gino Falorni |
J 6 | 18/01/23 20h | Angoulins Badminton Club 2 | Ext | 2 / 6 | Salle Louis Ferrant - Salle Polyvalente |
J 8 | 22/02/23 20h | Badminton Club Jarnais 3 | Ext | 3 / 7 | Les Quatre Chevaliers |
J 9 | 27/02/23 20h | Section Badminton Hilairoise 1 | Ext | 2 / 6 | salle omnisports du college |
J 10 | 16/03/23 20h | Courçon Badminton 3 | Ext | 1 / 7 | Gymnase |
J 11 | 30/03/23 20h | Amicale Laique Marans Badminton 5 | Ext | 4 / 3 | GYMNASE DE MARANS (grand) |
J 12 | 07/04/23 20h | Badminton Club Pontilabien 3 | Ext | 2 / 7 | gymnase municipal |
J 13 | 28/04/23 20h | Angoulins Badminton Club 2 | Dom | 5 / 2 | La Rochelle - Gino Falorni |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CORCY Christophe
06673726 | Veteran 1
27310 | 12122 | 8867
BILLAUD Benoit
00124897 | Veteran 4
23021 | 7175 | 16604
SORET Claire
06701523 | Veteran 5
13320 | 12020 | 13859
MICHELAN Gilles
00404471 | Veteran 6
40761 | 25501 | 17912
THOMAS Marc
06507370 | Veteran 6
31062 | 25501 | 33101
BARBIER Véronique
00459071 | Veteran 3
12242 | 16075 | 17605
PHOMMANIVONG Stephane
07180819 | Veteran 1
26278 | 28274 | 32177
GASTINEAU Marin
07370995 |
89513 | 89513 | 89513
BOBROWSKI Carole
07418064 |
44883 | 44883 | 44883
DEL CASTILLO Romain
00462336 | Veteran 2
42905 | 28274 | 19900
GUEGUEN Audrey
06930310 | Veteran 2
16020 | 16248 | 19608
PAUL BALBOT Melinda
07045608 | Veteran 3
36410 | 31165 | 34571
MOREAU Fabien
06673996 | Veteran 4
35984 | 19534 | 14482
FOULONNEAU Guillaume
00118216 | Veteran 2
12549 | 12352 | 8385
GAUFRETEAU Valerie
07082170 | Veteran 5
21809 | 14591 | 17025
DENIS-VALANCE Isabelle
00258545 | Veteran 5
23948 | 20231 | 25811