Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS DEPARTEMENTAUX CHARENTE-MARITIME D2 RELEGATION
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Rochelais 5 (BR17 5) | 28 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | Amicale Laique Marans Badminton 2 (ALMB17 2) | 27 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Entente badminton Royan Saint Georges 3 (EBRSG17 3) | 14 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Badminton Rochefort Club 4 (BRC17 4) | 10 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 10/11/22 20h | Amicale Laique Marans Badminton 2 | Dom | 7 / 1 | La Rochelle - Gino Falorni |
| J 2 | 23/11/22 20h | Badminton Club Jarnais 2 | Ext | 5 / 3 | Les Quatre Chevaliers |
| J 3 | 07/12/22 20h | Re Badminton Club 1 | Ext | 2 / 6 | Gymnase Marcel GAILLARD |
| J 4 | 12/12/22 20h | Amicale Laique Marans Badminton 2 | Ext | 4 / 4 | Gymnase Intercommunal |
| J 5 | 12/01/23 20h | Badminton Club Jarnais 2 | Dom | 0 / 5 | La Rochelle - Gino Falorni |
| J 6 | 19/01/23 20h | Re Badminton Club 1 | Dom | 3 / 4 | La Rochelle - Gino Falorni |
| J 1 | 01/02/23 20h | Entente badminton Royan Saint Georges 3 | Ext | 2 / 6 | ATLANTIQUE |
| J 2 | 24/02/23 20h | Badminton Rochefort Club 4 | Ext | 2 / 6 | La vieille forme |
| J 3 | 02/03/23 20h | Amicale Laique Marans Badminton 2 | Dom | 8 / 0 | La Rochelle - Gino Falorni |
| J 4 | 23/03/23 20h | Entente badminton Royan Saint Georges 3 | Dom | 8 / 0 | La Rochelle - Gino Falorni |
| J 5 | 30/03/23 20h | Badminton Rochefort Club 4 | Dom | 6 / 2 | La Rochelle - Gino Falorni |
| J 6 | 11/04/23 20h | Amicale Laique Marans Badminton 2 | Ext | 6 / 2 | Gymnase Intercommunal |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Muzard Vivien (6631325)
AUTHIAT Jérémy
07139284 | Sénior
665 | 666 | 985
BERTON Gaël
07147768 | +35-V1
648 | 935 | 678
BRIAND Marion
06620968 | Sénior
748 | 670 | 855
CHATELAIN Alexandre
06987386 | Sénior
802 | 822 | 863
CHEVRIER Paul
06701782 | Sénior
879 | 1145 | 1148
DEMERON-DUPRE Rémi
07383807 | Sénior
2192 | 1699 | 1850
FRADET Dylan
06559459 | Sénior
1780 | 1368 | 1323
LIMOUSIN Dominique
00005540 | +50-V4
1431 | 1636 | 1632
MUZARD Vivien
06631325 | +35-V1
1005 | 1388 | 1152
RIDAO Camille
07142724 | Sénior
545 | 655 | 1254
ROBINEAU Mathieu
07070204 | Sénior
611 | 615 | 897
SARASWATI Anita thea
07428010 | Sénior
568 | 662 | 1021
TENAIN Vanessa
07249228 | Sénior
1199 | 1454 | 1704
VALANCE Rose
07080502 | Sénior
554 | 634 | 955
VALANCE Rose
07080502 | Sénior
554 | 634 | 955