Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS CHARENTE-MARITIME - VET VETERANS
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amicale Laique Marans Badminton (ALMB17 - 3) | 49 | 10 | 8 | 0 | 2 | 7 |
| 2 | Badminton Club Jarnais Experts (BCJ EXP - 3) | 37 | 10 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| 3 | Badminton Rochelais (BR17 - 7) | 36 | 9 | 6 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | Badminton Rochefort Club (BRC17 - 6) | 27 | 9 | 3 | 2 | 4 | 2 |
| 5 | Section Badminton Hilairoise (SBH17 - 1) | 23 | 10 | 2 | 2 | 6 | 1 |
| 6 | Courçon Badminton vet (CB17 - 3) | 20 | 10 | 0 | 3 | 7 | 4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 10/12/21 20h | Courçon Badminton vet | Dom | 7 / 1 | La Rochelle - Gino Falorni |
| J 2 | 19/01/22 20h | Badminton Club Jarnais Experts | Ext | 4 / 3 | Les Quatre Chevaliers |
| J 3 | 31/01/22 20h | Section Badminton Hilairoise | Ext | 0 / 6 | salle omnisports du college |
| J 4 | 03/03/22 20h | Amicale Laique Marans Badminton | Ext | 8 / 0 | GYMNASE DE MARANS (petit) |
| J 6 | 24/03/22 20h | Courçon Badminton vet | Ext | 1 / 8 | gymnase 2 |
| J 7 | 08/04/22 20h | Badminton Club Jarnais Experts | Dom | 4 / 4 | La Rochelle - Gino Falorni |
| J 8 | 19/05/22 20h | Section Badminton Hilairoise | Dom | 7 / 2 | La Rochelle - Gino Falorni |
| J 9 | 03/06/22 20h | Amicale Laique Marans Badminton | Dom | 5 / 4 | La Rochelle - Gino Falorni |
| J 5 | 09/06/22 20h | Badminton Rochefort Club | Dom | 5 / 3 | La Rochelle - Gino Falorni |
| J 10 | 24/06/22 20h | Badminton Rochefort Club | Ext | 0 / 0 | LA VIELLE FORME |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MICHELAN Gilles
00404471 | Veteran 6
27277 | 38919 | 27581
BARBIER Véronique
00459071 | Veteran 3
62110 | 71641 | 43634
SORET Claire
06701523 | Veteran 5
65591 | 51695 | 31170
COMBEAU David
06470969 | Veteran 4
82840 | 91430 | 107779
THOMAS Marc
06507370 | Veteran 7
29926 | 34170 | 54438
BILLAUD Benoit
00124897 | Veteran 4
28577 | 11609 | 37978
GUEGUEN Audrey
06930310 | Veteran 2
58929 | 71437 | 49482
FOULONNEAU Guillaume
00118216 | Veteran 2
18039 | 18129 | 18906
GAUFRETEAU Valerie
07082170 | Veteran 6
94511 | 81767 | 41856
DENIS VALANCE Isabelle
00258545 | Veteran 5
92090 | 71641 | 36734
MOREAU Fabien
06673996 |
60010 | 39225 | 40326
CORCY Christophe
06673726 | Veteran 1
35108 | 15132 | 19881
DEL CASTILLO Romain
00462336 | Veteran 2
55448 | 37562 | 36277
SAIDI Mourad
06903948 |
65358 | 37361 | 48604
BRISSAUD Nicolas
07182060 |
71695 | 37361 | 74508