Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS CHARENTE-MARITIME - D3 D3 - POULE B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amicale Laique Marans Badminton (ALMB17 - 2) | 35 | 8 | 6 | 0 | 2 | 3 |
2 | Saint Xandre Badminton Club (SXBC17 - 1) | 31 | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 |
3 | Badminton Rochelais (BR17 - 6) | 29 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 |
4 | Courçon Badminton d3 (CB17 - 1) | 27 | 8 | 4 | 0 | 4 | 3 |
5 | Angoulins Badminton Club (ABC17 - 1) | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 19/11/21 20h | Amicale Laique Marans Badminton | Dom | 5 / 3 | La Rochelle - Gino Falorni |
J 3 | 17/12/21 20h | Angoulins Badminton Club | Dom | 7 / 1 | La Rochelle - Gino Falorni |
J 4 | 14/01/22 20h | Saint Xandre Badminton Club | Dom | 4 / 4 | La Rochelle - Gino Falorni |
J 5 | 27/01/22 20h | Courçon Badminton d3 | Ext | 2 / 6 | gymnase 1 |
J 6 | 17/02/22 20h | Amicale Laique Marans Badminton | Ext | 4 / 3 | GYMNASE DE MARANS (petit) |
J 8 | 23/03/22 20h | Angoulins Badminton Club | Ext | 1 / 7 | Salle Louis Ferrant - Salle Polyvalente |
J 9 | 08/04/22 20h | Saint Xandre Badminton Club | Ext | 4 / 4 | Salle municipale tennis |
J 10 | 19/05/22 20h | Courçon Badminton d3 | Dom | 3 / 5 | La Rochelle - Gino Falorni |
Joueurs et joueuses de l'équipe
SORET Claire
06701523 | Veteran 5
13320 | 12020 | 13859
BEAU Benjamin
07324517 | Senior
23888 | 35557 | 28047
GRADAIVE Yvan
07295389 |
89513 | 89513 | 89513
LE DU Emma
07347347 |
44883 | 44883 | 44883
TENAIN Vanessa
07249228 | Senior
2718 | 1948 | 3198
RABIN Tanguy
00466345 |
67149 | 60906 | 43411
RAUCH Ludwig
06612953 |
89513 | 89513 | 89513
RIDAO Camille
07142724 |
15314 | 12704 | 18185
GUEGUEN Audrey
06930310 | Veteran 2
16020 | 16248 | 19608
BARBIER Véronique
00459071 | Veteran 3
12242 | 16075 | 17605
CHATELAIN Alexandre
06987386 |
89513 | 89513 | 89513
LUCE Tiffany
07194544 | Veteran 1
28226 | 20925 | 20841
CHAUSSE Tom
06900031 |
89513 | 89513 | 89513
GUIGNARD Gilles
06840160 |
25832 | 32266 | 22120