Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS CHARENTE-MARITIME D2 D2 - POULE A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Rochelais (BR17 - 5) | 28 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton Club Jarnais D2 (BCJ - 2) | 20 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 3 | Badminton Rochefort Club (BRC17 - 4) | 19 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | Re Badminton Club (RBC17 - 1) | 12 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 19/11/21 20h | Badminton Rochefort Club | Ext | 3 / 5 | La vieille forme |
| J 2 | 02/12/21 20h | Re Badminton Club | Ext | 1 / 7 | Gymnase Marcel GAILLARD |
| J 3 | 16/12/21 20h | Badminton Club Jarnais D2 | Dom | 6 / 2 | La Rochelle - Gino Falorni |
| J 4 | 13/01/22 20h | Badminton Rochefort Club | Dom | 4 / 4 | La Rochelle - Gino Falorni |
| J 5 | 24/01/22 20h | Re Badminton Club | Ext | 2 / 6 | Gymnase Marcel GAILLARD |
| J 6 | 09/02/22 20h | Badminton Club Jarnais D2 | Ext | 3 / 5 | Les Quatre Chevaliers |
| J 1 | 10/03/22 20h | Badminton Club Pontilabien | Dom | 6 / 2 | La Rochelle - Gino Falorni |
| J 2 | 22/03/22 20h | Badminton Saintais | Ext | 4 / 4 | Gymnase Agrippa d'Aubigné |
| J 3 | 06/04/22 20h | Badminton Club Jarnais D2 | Ext | 4 / 4 | Les Quatre Chevaliers |
| J 4 | 13/05/22 20h | Badminton Club Pontilabien | Ext | 1 / 7 | gymnase municipal |
| J 6 | 02/06/22 20h | Badminton Club Jarnais D2 | Dom | 6 / 2 | La Rochelle - Gino Falorni |
| J 5 | 09/06/22 20h | Badminton Saintais | Dom | 3 / 5 | La Rochelle - Gino Falorni |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Robbe Florian (6895270)
BARBIER Véronique
00459071 | +45-V3
687 | 775 | 950
BRIAND Marion
06620968 | Sénior
748 | 670 | 855
CORCY Christophe
06673726 | +35-V1
945 | 1257 | 1261
DEBACQ Lucie
07333783 | Sénior
473 | 481 | 751
DEL CASTILLO Romain
00462336 | +35-V1
793 | 1087 | 1054
DEMERON-DUPRE Rémi
07383807 | Junior
2164 | 1682 | 1850
DHEILLY Emmanuelle
06887084 | Sénior
860 | 1049 | 1485
FRIN Dylan
00514371 | Sénior
1948 | 1662 | 1765
GUEGUEN Audrey
06930310 | +40-V2
734 | 821 | 966
HAUTCOEUR Estelle
00543663 | Sénior
429 | 406 | 427
LE DU Emma
07347347 | Junior
477 | 413 | 449
LUCE Tiffany
07194544 | Sénior
514 | 546 | 815
MUZARD Vivien
06631325 | +35-V1
1005 | 1394 | 1196
PLAIRE Benjamin
07247342 | Sénior
1711 | 1729 | 1720
PLANTARD David
06736542 | Sénior
1026 | 934 | 928
ROBBE Florian
06895270 | Sénior
1032 | 1351 | 1331
STEPHANT Zoé
07378213 | Sénior
429 | 495 | 500
TENAIN Vanessa
07249228 | Sénior
1199 | 1492 | 1718
TETENOIRE Léopoldine
06693691 | Sénior
842 | 959 | 1484
TROUBE Océane
07359219 | Sénior
777 | 606 | 935
VALANCE Rose
07080502 | Junior
554 | 634 | 955