
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux NA 2019-2020 - R3 R3 - Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Rochelle 3 (BR-3) | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
2 | Saintes 1 (BS17-1) | 19 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 |
3 | Rochefort 1 (BRC-1) | 18 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 |
4 | Cognac Badminton 1 (CB) | 15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 |
5 | Saint-Bruno 5 (USB-5) | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
6 | Tonnay 2 (BATC-2) | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 06/10/19 10h | Saintes 1 | Dom | 5 / 3 | GYMNASE CLAUDE BOUCHER |
J 2 | 06/10/19 14h | Cognac Badminton 1 | Dom | 3 / 5 | GYMNASE CLAUDE BOUCHER |
J 3 | 01/12/19 10h | Saint-Bruno 5 | Ext | 2 / 6 | La Rochelle - Gino Falorni |
J 4 | 01/12/19 14h | Tonnay 2 | Ext | 1 / 7 | La Rochelle - Gino Falorni |
J 5 | 05/01/20 10h | Rochefort 1 | Dom | 7 / 1 | Salle Nelson Paillou |
J 6 | 05/01/20 14h | Saintes 1 | Ext | 3 / 5 | Salle Nelson Paillou |
J 7 | 09/02/20 10h | Cognac Badminton 1 | Ext | 2 / 6 | GYMNASE CLAUDE BOUCHER |
J 8 | 09/02/20 14h | Saint-Bruno 5 | Dom | 6 / 2 | GYMNASE CLAUDE BOUCHER |
J 9 | 05/04/20 10h | Tonnay 2 | Dom | 0 / 0 | La vieille forme |
J 10 | 05/04/20 14h | Rochefort 1 | Ext | 0 / 0 | La vieille forme |
Joueurs et joueuses de l'équipe
STEIBLIN Perrine
06825556 | Veteran 1
2811 | 2254 | 2955
BAUD Martin
06466041 | Senior
2165 | 1365 | 1258
MEGRIER Julia
06523331 | Senior
1845 | 1425 | 2034
SEVILLE Benjamin
06547204 | Veteran 1
3393 | 3471 | 3963
RAJEAU Maud
00355869 |
51241 | 51241 | 51241
LIMOUSIN Dominique
00005540 | Veteran 4
8030 | 5314 | 5010
THEVENET Charlène
06941738 |
51241 | 51241 | 51241
NGUYEN DUC Hoang
07029067 | Senior
3022 | 2687 | 1636
STEIBLIN Perrine
06825556 | Veteran 1
2811 | 2254 | 2955
MOINET Tanguy
06701557 | Senior
2206 | 6644 | 6037
BONEDEAU Matthias
06861405 |
101877 | 101877 | 101877
BOUTET Ludovic
06632582 | Veteran 2
7520 | 4148 | 5274
ORY Pascaline
00005573 | Veteran 2
4496 | 3715 | 4082
VILLAIN Romane
06753263 | Senior
1387 | 2195 | 2905
CORCY Allison
00519823 | Veteran 1
1823 | 1411 | 2130