
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Nouvelle-Aquitaine 2018-2019 - R3 Régionale 3 - Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bad' Alliance Tonnay Charente 1 (BATC) | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2 | Badminton Rochelais 3 (BR-3) | 25 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 |
3 | Badminton Rochefort Club 2 (BRC-2) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
4 | BADMINTON NUEIL AUBIERS 1 (BNA) | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
5 | Les Accros Du Badminton Niortais 2 (ABN-2) | 15 | 10 | 3 | 1 | 6 | -2 |
6 | Badminton Bressuirais 2 (BB) | 11 | 10 | 1 | 0 | 9 | -1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 14/10/18 10h | Badminton Rochefort Club 2 | Dom | 7 / 1 | Venise verte |
J 2 | 14/10/18 14h | Badminton Bressuirais 2 | Dom | 7 / 1 | Venise verte |
J 3 | 02/12/18 10h | Bad' Alliance Tonnay Charente 1 | Dom | 3 / 5 | HAlle des Sports BONGRAINE |
J 4 | 02/12/18 14h | Les Accros Du Badminton Niortais 2 | Dom | 4 / 4 | HAlle des Sports BONGRAINE |
J 5 | 06/01/19 10h | BADMINTON NUEIL AUBIERS 1 | Dom | 7 / 1 | BRESSUIRE - Salle Alain Metayer |
J 6 | 06/01/19 14h | Badminton Rochefort Club 2 | Ext | 1 / 7 | BRESSUIRE - Salle Alain Metayer |
J 7 | 24/02/19 10h | Badminton Bressuirais 2 | Ext | 3 / 5 | BRESSUIRE - Salle Alain Metayer |
J 8 | 24/02/19 14h | Bad' Alliance Tonnay Charente 1 | Ext | 6 / 2 | BRESSUIRE - Salle Alain Metayer |
J 9 | 07/04/19 10h | Les Accros Du Badminton Niortais 2 | Ext | 3 / 5 | Grimaux |
J 10 | 07/04/19 14h | BADMINTON NUEIL AUBIERS 1 | Ext | 1 / 7 | Grimaux |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CHEVALIER Thomas
06526328 | Senior
7528 | 4715 | 14575
BONEDEAU Matthias
06861405 | Senior
52235 | 25157 | 50922
BOUTET Ludovic
06632582 | Veteran 2
7935 | 4059 | 9265
STEIBLIN Perrine
06825556 | Veteran 1
16056 | 13286 | 6574
LANDRIN Theo
06752855 |
91276 | 91276 | 91276
GROSSET-GRANCHE Loane
06626324 | Senior
19598 | 18929 | 5223
CLOT Cécile
00432261 | Senior
29470 | 20628 | 11446
THOMAS Marc
00356230 |
91276 | 91276 | 91276
LE COLLETER Benoît
00560050 | Veteran 1
2711 | 2113 | 2643
LIMOUSIN Dominique
00005540 | Veteran 4
8783 | 6327 | 9029
JONESCO Laura
06897382 |
45586 | 45586 | 45586
CHIVOT Charlotte
06478232 |
9658 | 7060 | 4147
ROBBE Florian
06895270 | Veteran 1
26454 | 11533 | 18203
ROMEZ-CUILLIEZ Raphael
07147785 |
91276 | 91276 | 91276
THEVENET Charlène
06941738 |
45586 | 45586 | 45586

COSTE Yohan
06937408 | Senior
5380 | 5142 | 4147