Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Nouvelle-Aquitaine 2018-2019 - R2 Régionale 2 - Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Rochelais 2 (BR-2) | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | La Ligugéenne de Badminton 2 (LLB) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Etoile Sport De Bad A Buxerolles 2 (ESBB-2) | 19 | 10 | 5 | 1 | 4 | -2 |
| 4 | AL Gond Pontouvre badminton 1 (ALGP-1) | 18 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 5 | Badminton Bressuirais 1 (BB-1) | 15 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 |
| 6 | Badminton Club de Poitiers 1 (BCP86-1) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 14/10/18 10h | La Ligugéenne de Badminton 2 | Dom | 6 / 2 | BRESSUIRE - Salle Alain Metayer |
| J 2 | 14/10/18 14h | Etoile Sport De Bad A Buxerolles 2 | Ext | 2 / 6 | BRESSUIRE - Salle Alain Metayer |
| J 3 | 02/12/18 10h | Badminton Club de Poitiers 1 | Ext | 0 / 8 | Buxerolles - Éric TABARLY Gymnase 86180 Buxerolles |
| J 4 | 02/12/18 14h | AL Gond Pontouvre badminton 1 | Dom | 7 / 1 | Buxerolles - Éric TABARLY Gymnase 86180 Buxerolles |
| J 5 | 06/01/19 10h | Badminton Bressuirais 1 | Dom | 8 / 0 | Complexe Sportif Jean-Paul Gomez |
| J 6 | 06/01/19 14h | La Ligugéenne de Badminton 2 | Ext | 2 / 6 | Complexe Sportif Jean-Paul Gomez |
| J 7 | 24/02/19 10h | Etoile Sport De Bad A Buxerolles 2 | Dom | 7 / 1 | Complexe sportif Jean Paul Gomez |
| J 8 | 24/02/19 14h | Badminton Club de Poitiers 1 | Dom | 7 / 1 | Complexe sportif Jean Paul Gomez |
| J 9 | 07/04/19 10h | AL Gond Pontouvre badminton 1 | Ext | 0 / 8 | HAlle des Sports BONGRAINE |
| J 10 | 07/04/19 14h | Badminton Bressuirais 1 | Ext | 0 / 8 | HAlle des Sports BONGRAINE |
Joueurs et joueuses de l'équipe
VINET Jonathan
06761973 |
1389 | 1686 | 3204
DEMOULIN Romain
06546633 | Senior
1887 | 1441 | 3483
LUSSEAUD Emmanuel
06767229 | Senior
2101 | 1094 | 2153
NAEGELY Mickael
06496058 | Veteran 1
5779 | 4572 | 6518
BOURY Charline
00531338 | Senior
8261 | 8374 | 1881
TETENOIRE Léopoldine
06693691 | Senior
41060 | 40314 | 10844
CORCY Allison
00519823 | Veteran 1
10589 | 7756 | 4150
ESCOLAR Quentin
00534828 | Senior
2996 | 1710 | 4667
LELONGT Mathilde
06470658 | Senior
12280 | 11454 | 2327
NAEGELY Mickael
06496058 | Veteran 1
5779 | 4572 | 6518
DEMOULIN Romain
06546633 | Senior
1887 | 1441 | 3483
VINET Jonathan
06761973 |
1389 | 1686 | 3204
TETENOIRE Léopoldine
06693691 | Senior
41060 | 40314 | 10844
LUSSEAUD Emmanuel
06767229 | Senior
2101 | 1094 | 2153