Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Nouvelle-Aquitaine 2018-2019 - R2 Régionale 2 - Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Rochelais 2 (BR-2) | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2 | La Ligugéenne de Badminton 2 (LLB) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
3 | Etoile Sport De Bad A Buxerolles 2 (ESBB-2) | 19 | 10 | 5 | 1 | 4 | -2 |
4 | AL Gond Pontouvre badminton 1 (ALGP-1) | 18 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 |
5 | Badminton Bressuirais 1 (BB-1) | 15 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 |
6 | Badminton Club de Poitiers 1 (BCP86-1) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 14/10/18 10h | La Ligugéenne de Badminton 2 | Dom | 6 / 2 | BRESSUIRE - Salle Alain Metayer |
J 2 | 14/10/18 14h | Etoile Sport De Bad A Buxerolles 2 | Ext | 2 / 6 | BRESSUIRE - Salle Alain Metayer |
J 3 | 02/12/18 10h | Badminton Club de Poitiers 1 | Ext | 0 / 8 | Buxerolles - Éric TABARLY Gymnase 86180 Buxerolles |
J 4 | 02/12/18 14h | AL Gond Pontouvre badminton 1 | Dom | 7 / 1 | Buxerolles - Éric TABARLY Gymnase 86180 Buxerolles |
J 5 | 06/01/19 10h | Badminton Bressuirais 1 | Dom | 8 / 0 | Complexe Sportif Jean-Paul Gomez |
J 6 | 06/01/19 14h | La Ligugéenne de Badminton 2 | Ext | 2 / 6 | Complexe Sportif Jean-Paul Gomez |
J 7 | 24/02/19 10h | Etoile Sport De Bad A Buxerolles 2 | Dom | 7 / 1 | Complexe sportif Jean Paul Gomez |
J 8 | 24/02/19 14h | Badminton Club de Poitiers 1 | Dom | 7 / 1 | Complexe sportif Jean Paul Gomez |
J 9 | 07/04/19 10h | AL Gond Pontouvre badminton 1 | Ext | 0 / 8 | HAlle des Sports BONGRAINE |
J 10 | 07/04/19 14h | Badminton Bressuirais 1 | Ext | 0 / 8 | HAlle des Sports BONGRAINE |
Joueurs et joueuses de l'équipe
VINET Jonathan
06761973 | Senior
2203 | 1454 | 1451
LUSSEAUD Emmanuel
06767229 | Senior
1919 | 1078 | 1314
NAEGELY Mickael
06496058 | Veteran 1
4044 | 2610 | 2735
DEMOULIN Romain
06546633 | Senior
1724 | 1241 | 1389
ESCOLAR Quentin
00534828 | Senior
2828 | 1336 | 2446
CORCY Allison
00519823 | Veteran 1
1683 | 1231 | 2102
BOURY Charline
00531338 | Senior
1640 | 1613 | 1176
LELONGT Mathilde
06470658 | Senior
2031 | 2087 | 1256
TETENOIRE Léopoldine
06693691 | Senior
7156 | 5393 | 6663
DEMOULIN Romain
06546633 | Senior
1724 | 1241 | 1389
NAEGELY Mickael
06496058 | Veteran 1
4044 | 2610 | 2735
TETENOIRE Léopoldine
06693691 | Senior
7156 | 5393 | 6663
VINET Jonathan
06761973 | Senior
2203 | 1454 | 1451
LUSSEAUD Emmanuel
06767229 | Senior
1919 | 1078 | 1314