Historique des résultats de vos équipes
championnat interclubs de Charente Maritime - D1 ICD17 D1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Rochelais D1 (BR-4 D1-4) | 57 | 12 | 10 | 1 | 1 | 3 |
2 | Badminton Saintais (BS17-2 D1) | 49 | 12 | 8 | 2 | 2 | 1 |
3 | Badminton Rochefort Club D1 (BRC3 D1) | 39 | 12 | 4 | 4 | 4 | 3 |
4 | Badminton Club Pontilabien (BCP17-1 D1) | 37 | 12 | 5 | 3 | 4 | -1 |
5 | Bad' Alliance Tonnay Charente (BATC D1) | 34 | 12 | 4 | 3 | 5 | 0 |
6 | Amicale Laique Marans Badminton 1 (ALMB1 D1) | 31 | 12 | 2 | 5 | 5 | 1 |
7 | Entente badminton Royan Saint Georges (EBRSG-3 D1) | 16 | 12 | 0 | 0 | 12 | 4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 18/10/18 20h | Entente badminton Royan Saint Georges | Dom | 8 / 0 | HAlle des Sports BONGRAINE |
J 2 | 05/11/18 20h | Badminton Club Pontilabien | Ext | 4 / 4 | gymnase municipal |
J 3 | 22/11/18 20h | Badminton Saintais | Ext | 2 / 6 | Grand Coudret |
J 5 | 20/12/18 20h | Badminton Rochefort Club D1 | Dom | 6 / 2 | HAlle des Sports BONGRAINE |
J 6 | 08/01/19 20h | Amicale Laique Marans Badminton 1 | Ext | 2 / 6 | GYMNASE DE MARANS (petit) |
J 7 | 21/01/19 20h | Bad' Alliance Tonnay Charente | Ext | 1 / 7 | complexe municipal |
J 8 | 07/02/19 20h | Entente badminton Royan Saint Georges | Ext | 2 / 6 | Gymnase Colette Besson |
J 9 | 14/02/19 20h | Badminton Club Pontilabien | Dom | 6 / 2 | HAlle des Sports BONGRAINE |
J 10 | 07/03/19 20h | Badminton Saintais | Dom | 3 / 5 | HAlle des Sports BONGRAINE |
J 12 | 05/04/19 19h | Badminton Rochefort Club D1 | Ext | 3 / 5 | LA VIELLE FORME |
J 13 | 11/04/19 20h | Amicale Laique Marans Badminton 1 | Dom | 8 / 0 | HAlle des Sports BONGRAINE |
J 14 | 02/05/19 20h | Bad' Alliance Tonnay Charente | Dom | 7 / 1 | HAlle des Sports BONGRAINE |
Joueurs et joueuses de l'équipe
THEVENET Charlène
06941738 |
46004 | 46004 | 46004
MOINET Tanguy
06701557 | Senior
2152 | 6281 | 5666
BARITEAU Paul
06842431 | Senior
2798 | 2129 | 1608
COSTE Yohan
06937408 | Senior
3806 | 3495 | 2195
ROBBE Florian
06895270 | Veteran 1
15192 | 7930 | 6503
GALLAY Laure
00346515 | Veteran 1
8698 | 6090 | 7929
CORCY Christophe
06673726 | Veteran 1
27448 | 12270 | 8945
DUFRONT Aurelie
06799954 |
46004 | 46004 | 46004
LECLERC Maeva
00210404 | Veteran 1
25516 | 18044 | 20707
LEDOUX Audrey
00365255 |
46004 | 46004 | 46004