Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Nouvelle-Aquitaine 2017-2018 - R1 Régionale 1 - Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint-Bruno 3 (USB-3) | 29 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 |
2 | La Rochelle 1 (BR-1) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
3 | Talence 3 (UST-3) | 21 | 10 | 5 | 2 | 3 | -1 |
4 | Saint-Yrieix 1 (SYB-1) | 16 | 10 | 1 | 4 | 5 | 0 |
5 | Martignas 1 (BCMJ-1) | 16 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 |
6 | Buxerolles 2 (ESBB86-2) | 11 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 15/10/17 10h | Saint-Bruno 3 | Ext | 5 / 3 | La Rochelle - Falorni |
J 2 | 15/10/17 14h | Saint-Yrieix 1 | Dom | 6 / 2 | La Rochelle - Falorni |
J 3 | 26/11/17 10h | Martignas 1 | Ext | 2 / 6 | Buxerolles - Eric Tabarly |
J 4 | 26/11/17 14h | Talence 3 | Dom | 7 / 1 | Buxerolles - Eric Tabarly |
J 5 | 07/01/18 10h | Buxerolles 2 | Ext | 0 / 8 | Bordeaux - Nelson Paillou - R1 |
J 6 | 07/01/18 14h | Saint-Bruno 3 | Dom | 3 / 5 | Bordeaux - Nelson Paillou - R1 |
J 7 | 25/02/18 10h | Saint-Yrieix 1 | Ext | 2 / 6 | Martignas - Hélène Boucher |
J 8 | 25/02/18 14h | Martignas 1 | Dom | 6 / 2 | Martignas - Hélène Boucher |
J 9 | 08/04/18 10h | Talence 3 | Ext | 3 / 5 | Saint-Yrieix sur Charente - Berneries - R1 |
J 10 | 08/04/18 14h | Buxerolles 2 | Dom | 6 / 2 | Saint-Yrieix sur Charente - Berneries - R1 |
J 11 | 05/05/18 14h | Gradignan 1 | Dom | 4 / 4 | Gynmase des Berneries - Saint-Yrieix (16) |
J 12 | 05/05/18 17h | Saint-Yrieix 1 | Ext | 2 / 6 | Gynmase des Berneries - Saint-Yrieix (16) |
J 13 | 06/05/18 10h | Pessac 1 | Ext | 6 / 2 | Gynmase des Berneries - Saint-Yrieix (16) |
Joueurs et joueuses de l'équipe
FERRU Coralie
06636492 | Senior
1229 | 1112 | 1270
NAEGELY Mickael
06496058 | Veteran 1
3719 | 2284 | 2580
DELATTRE Valérie
00338545 | Veteran 1
1589 | 1219 | 1990
VINET Jonathan
06761973 | Senior
1986 | 1394 | 1250
FERRU Coralie
06636492 | Senior
1229 | 1112 | 1270
LATOUCHE Julien
00256916 |
88291 | 88291 | 88291
DAUPLET Elie
00435194 | Veteran 1
1062 | 856 | 698
DAUPLET Elie
00435194 | Veteran 1
1062 | 856 | 698
BOUILLAUD Ludovic
00365251 |
2842 | 3552 | 2407
THOMAS Marc
06507370 | Veteran 6
29888 | 27742 | 33199
RAJEAU Maud
00355869 |
43711 | 43711 | 43711
BARREAU Clemence
06922230 | Senior
2163 | 1852 | 2047
FABRE Estelle
06737893 | Senior
1007 | 836 | 808
BOUILLAUD Ludovic
00365251 |
2842 | 3552 | 2407
FABRE Estelle
06737893 | Senior
1007 | 836 | 808
DELATTRE Valérie
00338545 | Veteran 1
1589 | 1219 | 1990
PHILIPPE Alain
00251669 |
88291 | 88291 | 88291