Historique des résultats de vos équipes
championnat interclubs de Charente Maritime ICD17 VETERANS VET1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amicale Laique Marans Badminton (ALMB vet 1) | 30 | 10 | 8 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Les Plumes Oléronaises (LPO17 vet 1) | 25 | 10 | 5 | 4 | 1 | 1 |
| 3 | Badminton Club Jarnais (BCJ-3) | 23 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 4 | Badminton Rochelais (BR-vet-6) | 21 | 10 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 5 | Badminton Club Pontilabien (BCP17 vet 1) | 17 | 10 | 2 | 1 | 7 | 2 |
| 6 | Vétéran Re Badminton Club (RBC-4) | 14 | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 08/11/17 20h | Badminton Club Pontilabien | Ext | 3 / 5 | gymnase municipal |
| J 2 | 24/11/17 20h | Vétéran Re Badminton Club | Dom | 5 / 2 | gymnase falorni La Rochelle |
| J 3 | 15/12/17 20h | Les Plumes Oléronaises | Dom | 1 / 6 | gymnase falorni La Rochelle |
| J 4 | 09/01/18 20h | Amicale Laique Marans Badminton | Ext | 8 / 0 | gymnase municipal |
| J 5 | 26/01/18 20h | Badminton Club Jarnais | Dom | 4 / 4 | gymnase falorni La Rochelle |
| J 6 | 16/02/18 20h | Badminton Club Pontilabien | Dom | 5 / 3 | gymnase falorni La Rochelle |
| J 7 | 02/03/18 20h | Vétéran Re Badminton Club | Ext | 4 / 6 | gymnase r gaillard |
| J 8 | 19/03/18 20h | Les Plumes Oléronaises | Ext | 5 / 3 | complexe de l'oumiere |
| J 9 | 30/03/18 20h | Amicale Laique Marans Badminton | Dom | 3 / 5 | gymnase falorni La Rochelle |
| J 10 | 15/05/18 20h | Badminton Club Jarnais | Ext | 7 / 1 | salle les chavelliers |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BARBIER Véronique
00459071 | +40-V2
721 | 778 | 952
COMBEAU David
06470969 | +40-V2
617 | 566 | 522
DUPONT Angélique
06666188 | +40-V2
565 | 629 | 975
LE MERRER Laetitia
07058215 | +40-V2
420 | 433 | 568
FORGEOIS Franck
06507268 | +35-V1
719 | 1070 | 906
GAUFRETEAU Valerie
07082170 | +50-V4
559 | 706 | 1030
GUEGUEN Audrey
06930310 | +35-V1
758 | 843 | 966
LEMARQUIS Didier
00005533 | +50-V4
484 | 488 | 511
MALET Pierre
06604227 | +40-V2
466 | 413 | 416
MICHELAN Gilles
00404471 | +50-V4
1050 | 914 | 1069
MNASSER Sami
07067475 | +40-V2
400 | 400 | 400
MOREAU Fabien
06673996 | +45-V3
745 | 926 | 996
PAUL BALBOT Melinda
07045608 | +40-V2
440 | 503 | 568
PINEAU Beatrice
06900170 | +45-V3
667 | 677 | 977
RAMPAUD Chantal
06754853 | +50-V4
583 | 734 | 1102
SAIDI Mourad
06903948 | +35-V1
719 | 948 | 897
SCHMID Pierre
06712633 | +45-V3
608 | 758 | 775
SCHNEIDER Sebastien
00494839 | +35-V1
1126 | 1303 | 1347
THOMAS Marc
06507370 | +55-V5
1002 | 891 | 815