
Historique des résultats de vos équipes
championnat interclubs de Charente Maritime - D1 ICD17 D1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAD ALLIANCE (BATC) | 40 | 14 | 11 | 3 | 0 | 1 |
2 | Badminton Saintais (BS17) | 40 | 14 | 11 | 3 | 0 | 1 |
3 | Badminton Club Pontilabien (BCP17-1) | 37 | 14 | 8 | 1 | 5 | 6 |
4 | Badminton Rochelais (BR-4) | 32 | 14 | 7 | 2 | 5 | 2 |
5 | Badminton Rochefort Club (BRC-3) | 29 | 14 | 5 | 2 | 7 | 3 |
6 | Amicale Laique Marans Badminton (ALMB D1) | 28 | 14 | 5 | 1 | 8 | 3 |
7 | D1 EBRSG (D1 EBRSG-3) | 19 | 14 | 3 | 0 | 11 | -1 |
8 | D1 Re Badminton Club (RBC) | 17 | 14 | 0 | 0 | 14 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 19/10/17 20h | D1 EBRSG | Dom | 6 / 2 | gymnase falorni La Rochelle |
J 2 | 06/11/17 20h | D1 Re Badminton Club | Ext | 1 / 7 | gymnase R Gaillard |
J 3 | 17/11/17 20h | Badminton Rochefort Club | Ext | 4 / 4 | gymnase la vieille forme |
J 4 | 29/11/17 20h | Badminton Club Pontilabien | Ext | 6 / 2 | gymnase municipal |
J 5 | 07/12/17 20h | Badminton Saintais | Dom | 2 / 6 | gymnase falorni La Rochelle |
J 6 | 14/12/17 20h | BAD ALLIANCE | Dom | 2 / 6 | gymnase falorni La Rochelle |
J 7 | 09/01/18 20h | Amicale Laique Marans Badminton | Ext | 5 / 3 | gymnase municipal |
J 8 | 18/01/18 20h | D1 EBRSG | Ext | 2 / 6 | gymnase colette Besson |
J 9 | 01/02/18 20h | D1 Re Badminton Club | Dom | 7 / 1 | gymnase falorni La Rochelle |
J 10 | 08/02/18 20h | Badminton Rochefort Club | Dom | 6 / 2 | gymnase falorni La Rochelle |
J 11 | 08/03/18 20h | Badminton Club Pontilabien | Dom | 5 / 3 | gymnase falorni La Rochelle |
J 12 | 15/03/18 20h | Badminton Saintais | Ext | 5 / 3 | gymnase A d Aubingé |
J 13 | 29/03/18 20h | BAD ALLIANCE | Ext | 4 / 4 | complexe municipal |
J 14 | 26/04/18 20h | Amicale Laique Marans Badminton | Dom | 5 / 3 | gymnase falorni La Rochelle |
Joueurs et joueuses de l'équipe

COSTE Yohan
06937408 | Senior
3951 | 3922 | 2216
DUFRONT Aurelie
06799954 |
51241 | 51241 | 51241
COSTE Florian
00495034 | Senior
6040 | 11080 | 8269
GALLAY Laure
00346515 | Veteran 1
9254 | 6371 | 8824
GOMES Marion
07111032 |
51241 | 51241 | 51241
NGUYEN DUC Hoang
07029067 | Senior
3022 | 2687 | 1636
ROBBE Florian
06895270 | Veteran 1
21271 | 8883 | 8934
PISANO Chloe
00484071 | Senior
15794 | 23409 | 16665
LEDOUX Audrey
00365255 |
51241 | 51241 | 51241
FORGEOIS Franck
06507268 | Veteran 2
46454 | 26255 | 29740
CORCY Christophe
06673726 | Veteran 1
28388 | 11653 | 9823
HOAREAU Damien
06557661 | Senior
7304 | 5346 | 6041
LECLERC Maeva
00210404 | Veteran 1
25905 | 19028 | 21060
CARDINEAU Leopold
06895271 |
101877 | 101877 | 101877
JAEGER Corentin
06519272 |
101877 | 101877 | 101877