Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Nouvelle-Aquitaine 2016-2017 - R2 Régionale 2 - Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buxerolles 2 (ESBB86-2) | 28 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | La Rochelle 2 (BR) | 23 | 10 | 7 | 1 | 2 | -2 |
| 3 | Ligugé 2 (LLB) | 20 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| 4 | Bressuire 1 (BB79-1) | 19 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| 5 | Poitiers 1 (BCP86) | 16 | 10 | 3 | 2 | 5 | -2 |
| 6 | Niort 2 (ABN) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/10/16 10h | Ligugé 2 | Ext | 2 / 6 | Bressuire - Salle Multisport |
| J 2 | 09/10/16 14h | Buxerolles 2 | Dom | 2 / 6 | Bressuire - Salle Multisport |
| J 3 | 27/11/16 10h | Bressuire 1 | Dom | 4 / 4 | Niort - Venise Verte |
| J 4 | 27/11/16 14h | Poitiers 1 | Ext | 2 / 6 | Niort - Venise Verte |
| J 5 | 08/01/17 10h | Niort 2 | Ext | 0 / 8 | Poitiers - Bois d'Amour |
| J 6 | 08/01/17 14h | Ligugé 2 | Dom | 6 / 2 | Poitiers - Bois d'Amour |
| J 7 | 26/02/17 10h | Buxerolles 2 | Ext | 5 / 3 | Ligugé - Jean-Paul Gomez |
| J 8 | 26/02/17 14h | Bressuire 1 | Ext | 2 / 6 | Ligugé - Jean-Paul Gomez |
| J 9 | 09/04/17 10h | Poitiers 1 | Dom | 5 / 3 | La Rochelle |
| J 10 | 09/04/17 14h | Niort 2 | Dom | 7 / 1 | La Rochelle |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LUSSEAUD Emmanuel
06767229 | Senior
2101 | 1094 | 2153
LIMOUSIN Dominique
00005540 | Veteran 4
8983 | 6545 | 9227
CLOT Cécile
00432261 | Senior
29803 | 21476 | 12162
RAVARD Matthieu
00046471 |
15970 | 11675 | 13907
LOMBARD Emmanuelle
06816423 | Veteran 1
96066 | 84423 | 35391
VIAL PONROUCH Emma
06627579 |
45992 | 45992 | 45992
ORY Pascaline
00005573 | Veteran 2
29708 | 24143 | 9153
PISANO Chloe
00484071 | Senior
71777 | 95355 | 37644
LOSLETT Tonje
07060483 |
45992 | 45992 | 45992
CHIVOT Charlotte
06478232 |
9891 | 7306 | 4323
CORCY Allison
00519823 | Veteran 1
10589 | 7756 | 4150
LIMOUSIN Dominique
00005540 | Veteran 4
8983 | 6545 | 9227
RAVARD Matthieu
00046471 |
15970 | 11675 | 13907
TOUZEAU Clémence
07087168 |
45992 | 45992 | 45992
DUPONT Angélique
06666188 | Veteran 3
94065 | 79821 | 42047
LEMONNIER Romane
07007337 |
45992 | 45992 | 45992
ROBBE Florian
06895270 | Veteran 1
26752 | 12183 | 17667