Historique des résultats de vos équipes
Interclubs départemental 17 - Charente maritime ICD 17 division 1 ICD17 D1 PouleA
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Rochelais (BR-3 D1) | 63 | 12 | 12 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Bad' Alliance Tonnay Charente (BATC-D1) | 49 | 12 | 8 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | Badminton Rochefort Club (BRC -3-D1) | 45 | 12 | 8 | 0 | 4 | 1 |
| 4 | Amicale Laique Marans D1 (ALMB D1) | 32 | 12 | 4 | 1 | 7 | 2 |
| 5 | Badminton Saintais (BS17 - D1) | 28 | 12 | 3 | 0 | 9 | 4 |
| 6 | Re badminton D1 (RBC D1) | 24 | 12 | 3 | 2 | 7 | -4 |
| 7 | Badminton Club Pontilabien (BCP17-1-D1) | 20 | 12 | 1 | 1 | 10 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 07/11/16 20h | Bad' Alliance Tonnay Charente | Ext | 1 / 7 | complexe municipal |
| J 2 | 24/11/16 20h | Badminton Rochefort Club | Dom | 7 / 1 | gymnase falorni La Rochelle |
| J 3 | 05/12/16 20h | Amicale Laique Marans D1 | Ext | 0 / 8 | gymnase municipal |
| J 4 | 15/12/16 20h | Badminton Club Pontilabien | Dom | 7 / 0 | gymnase falorni La Rochelle |
| J 6 | 23/01/17 20h | Re badminton D1 | Ext | 1 / 7 | gymnase gaillard |
| J 7 | 09/02/17 20h | Badminton Saintais | Ext | 1 / 7 | gymnase agrippa d 'aubigne |
| J 8 | 16/02/17 20h | Bad' Alliance Tonnay Charente | Dom | 8 / 0 | gymnase falorni La Rochelle |
| J 9 | 09/03/17 20h | Amicale Laique Marans D1 | Dom | 6 / 2 | gymnase falorni La Rochelle |
| J 10 | 24/03/17 20h | Badminton Rochefort Club | Ext | 1 / 7 | gymnase grimaux |
| J 11 | 05/04/17 20h | Badminton Club Pontilabien | Ext | 1 / 7 | gymnase municipal |
| J 13 | 04/05/17 20h | Re badminton D1 | Dom | 7 / 0 | gymnase falorni La Rochelle |
| J 14 | 18/05/17 20h | Badminton Saintais | Dom | 8 / 0 | gymnase falorni La Rochelle |
Joueurs et joueuses de l'équipe
AGENAIS Philippe
00046491 | Vétéran
718 | 774 | 743
BONEDEAU Matthias
06861405 | Sénior
782 | 1068 | 870
BOUTET Ludovic
06632582 | Sénior
1543 | 1797 | 1599
CARDINEAU Leopold
06895271 | Sénior
762 | 1262 | 762
CHIVOT Charlotte
06478232 | Sénior
1449 | 1596 | 1911
CLOT Cécile
00432261 | Sénior
1023 | 1125 | 1455
DHEILLY Emmanuelle
06887084 | Sénior
904 | 1015 | 1527
JELINEAU Elodie
06823685 | Sénior
512 | 511 | 634
LE COLLETER Benoît
00560050 | Sénior
1972 | 2091 | 2260
LOSLETT Tonje
07060483 | Sénior
506 | 495 | 811
MAPPA Eddy
06781106 | Sénior
1852 | 1782 | 1443
PISANO Chloe
00484071 | Sénior
686 | 549 | 1021
PRIEUR Marie-christine
00005960 | Vétéran
524 | 554 | 752
TETENOIRE Léopoldine
06693691 | Sénior
877 | 921 | 1483
VINET Jonathan
06761973 | Sénior
2331 | 2247 | 2038