
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs départemental 17 - Charente maritime - ICD17 D1 ICD17 D1 PouleA
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Rochelais (BR-3 D1) | 63 | 12 | 12 | 0 | 0 | 3 |
2 | Bad' Alliance Tonnay Charente (BATC-D1) | 49 | 12 | 8 | 2 | 2 | 1 |
3 | Badminton Rochefort Club (BRC -3-D1) | 45 | 12 | 8 | 0 | 4 | 1 |
4 | Amicale Laique Marans D1 (ALMB D1) | 32 | 12 | 4 | 1 | 7 | 2 |
5 | Badminton Saintais (BS17 - D1) | 28 | 12 | 3 | 0 | 9 | 4 |
6 | Re badminton D1 (RBC D1) | 24 | 12 | 3 | 2 | 7 | -4 |
7 | Badminton Club Pontilabien (BCP17-1-D1) | 20 | 12 | 1 | 1 | 10 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 07/11/16 20h | Bad' Alliance Tonnay Charente | Ext | 1 / 7 | complexe municipal |
J 2 | 24/11/16 20h | Badminton Rochefort Club | Dom | 7 / 1 | gymnase falorni La Rochelle |
J 3 | 05/12/16 20h | Amicale Laique Marans D1 | Ext | 0 / 8 | gymnase municipal |
J 4 | 15/12/16 20h | Badminton Club Pontilabien | Dom | 7 / 0 | gymnase falorni La Rochelle |
J 6 | 23/01/17 20h | Re badminton D1 | Ext | 1 / 7 | gymnase gaillard |
J 7 | 09/02/17 20h | Badminton Saintais | Ext | 1 / 7 | gymnase agrippa d 'aubigne |
J 8 | 16/02/17 20h | Bad' Alliance Tonnay Charente | Dom | 8 / 0 | gymnase falorni La Rochelle |
J 9 | 09/03/17 20h | Amicale Laique Marans D1 | Dom | 6 / 2 | gymnase falorni La Rochelle |
J 10 | 24/03/17 20h | Badminton Rochefort Club | Ext | 1 / 7 | gymnase grimaux |
J 11 | 05/04/17 20h | Badminton Club Pontilabien | Ext | 1 / 7 | gymnase municipal |
J 13 | 04/05/17 20h | Re badminton D1 | Dom | 7 / 0 | gymnase falorni La Rochelle |
J 14 | 18/05/17 20h | Badminton Saintais | Dom | 8 / 0 | gymnase falorni La Rochelle |
Joueurs et joueuses de l'équipe

TETENOIRE Léopoldine
06693691 | Senior
6611 | 5533 | 5412
BOUTET Ludovic
06632582 | Veteran 2
6453 | 4055 | 4151
LE COLLETER Benoît
00560050 | Veteran 1
2246 | 1751 | 1239
CARDINEAU Leopold
06895271 |
102802 | 102802 | 102802
AGENAIS Philippe
00046491 |
102802 | 102802 | 102802
VINET Jonathan
06761973 |
1142 | 1339 | 1452
PISANO Chloe
00484071 |
16103 | 23818 | 17114
CLOT Cécile
00432261 |
51745 | 51745 | 51745
JELINEAU Elodie
06823685 |
51745 | 51745 | 51745
PRIEUR Marie-christine
00005960 |
29233 | 23391 | 25945
LOSLETT Tonje
07060483 |
51746 | 51746 | 51746
CHIVOT Charlotte
06478232 |
1555 | 1048 | 1998

DHEILLY Emmanuelle
06887084 |
6592 | 6359 | 4720
BONEDEAU Matthias
06861405 |
102802 | 102802 | 102802
MAPPA Eddy
06781106 |
3345 | 4043 | 6104