Historique des résultats de vos équipes
Interclubs départemental 17 - Charente maritime ICD 17 Division 4 ICD17 D4 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Saintais (BS17 - D4) | 57 | 12 | 10 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | Badminton Club Jarnais (BCJ-D4) | 47 | 12 | 8 | 1 | 3 | 1 |
| 3 | Badminton Club Pontilabien (BCP17-3-D4) | 47 | 12 | 7 | 2 | 3 | 3 |
| 4 | Badminton Rochelais (BR-5 D4) | 44 | 12 | 6 | 2 | 4 | 4 |
| 5 | Bad' Alliance Tonnay Charente (BATC-D4) | 35 | 12 | 5 | 1 | 6 | 1 |
| 6 | Re badminton D4 (RBC D4-3) | 15 | 12 | 0 | 1 | 11 | 1 |
| 7 | Association Badminton Port Barquais (ABPB17-1-D4) | 13 | 12 | 1 | 1 | 10 | -3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 10/11/16 20h | Badminton Club Pontilabien | Dom | 5 / 3 | gymnase falorni La Rochelle |
| J 2 | 24/11/16 20h | Bad' Alliance Tonnay Charente | Dom | 4 / 4 | gymnase falorni La Rochelle |
| J 3 | 05/12/16 20h | Re badminton D4 | Ext | 3 / 5 | gymnase gaillard |
| J 4 | 12/12/16 20h | Association Badminton Port Barquais | Ext | 0 / 8 | salle municipale |
| J 5 | 10/01/17 20h | Badminton Club Jarnais | Ext | 4 / 4 | salle les chavelliers |
| J 7 | 09/02/17 00h | Badminton Saintais | Dom | 3 / 5 | gymnase falorni La Rochelle |
| J 8 | 15/02/17 20h | Badminton Club Pontilabien | Ext | 5 / 3 | gymnase municipal |
| J 10 | 23/03/17 20h | Re badminton D4 | Dom | 8 / 2 | gymnase falorni La Rochelle |
| J 9 | 27/03/17 20h | Bad' Alliance Tonnay Charente | Ext | 2 / 6 | complexe municipale |
| J 11 | 06/04/17 20h | Association Badminton Port Barquais | Dom | 10 / -10 | gymnase falorni La Rochelle |
| J 12 | 13/04/17 20h | Badminton Club Jarnais | Dom | 3 / 5 | gymnase falorni La Rochelle |
| J 14 | 18/05/17 20h | Badminton Saintais | Ext | 6 / 2 | gymnase agrippa d aubigne |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BOUCAUD Maxime
06497253 | Vétéran
678 | 669 | 614
COSSO Jean christophe
07076517 | Vétéran
400 | 400 | 432
COTON Axel
07141523 | Sénior
497 | 592 | 613
CRUCHON Maxime
00402945 | Sénior
1048 | 1496 | 1165
DUFRONT Aurelie
06799954 | Sénior
442 | 464 | 661
DUPONT Angélique
06666188 | Vétéran
565 | 629 | 975
DUROUDIER Floriane
06701535 | Sénior
472 | 526 | 614
LE MERRER Laetitia
07058215 | Vétéran
420 | 433 | 568
GAUFRETEAU Valerie
07082170 | Vétéran
559 | 662 | 1021
GENET François
06998906 | Sénior
443 | 472 | 400
GUEGUEN Audrey
06930310 | Vétéran
738 | 693 | 921
HOAREAU Damien
06557661 | Sénior
1533 | 1758 | 1511
LEGEAY Gabriel
06887083 | Sénior
601 | 638 | 775
LEVEILLER Thomas
06998908 | Sénior
400 | 400 | 400
MICHELAN Gilles
00404471 | Vétéran
1050 | 967 | 1111
MOULIN Marine
07089888 | Sénior
489 | 440 | 618
PAUL BALBOT Melinda
07045608 | Vétéran
440 | 503 | 568
PESTEL Alexandre
06968707 | Sénior
411 | 516 | 522
POEZEVARA Erwan
06903972 | Vétéran
497 | 611 | 620
RAMPAUD Chantal
06754853 | Vétéran
583 | 696 | 1095
REUZIAULT Samuel
06851577 | Sénior
505 | 444 | 432
THOMAS Marc
06507370 | Vétéran
1002 | 944 | 815
VIARDOT Pierre
07072699 | Sénior
400 | 400 | 400