
Historique des résultats de vos équipes
interclubs départementaux charente maritime - ICD D2 ICD D2 POULE 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Rochelais D2 (BR D2) | 47 | 10 | 8 | 2 | 0 | 1 |
2 | Badminton Club Jarnais ICD D2 (BCJ 1 D2-1) | 40 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 |
3 | Amicale Laique Marans Badminton (ALMB D2) | 39 | 10 | 5 | 2 | 3 | 5 |
4 | BATC2 (BATC-2) | 26 | 10 | 3 | 1 | 6 | 2 |
5 | Badminton Rochefort Club (BRC-5 D2-5) | 24 | 10 | 3 | 0 | 7 | 2 |
6 | Re Badminton Club (RBC-2) | 17 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 02/11/15 20h | Badminton Rochefort Club | Ext | 2 / 6 | gymnase grimaud |
J 2 | 16/11/15 20h | Re Badminton Club | Dom | 5 / 3 | gymnase gaillard |
J 3 | 30/11/15 20h | BATC2 | Ext | 3 / 5 | gymnase tarris |
J 4 | 17/12/15 20h | Amicale Laique Marans Badminton | Dom | 5 / 3 | gymnase Falorni |
J 5 | 07/01/16 20h | Badminton Club Jarnais ICD D2 | Dom | 6 / 2 | gymnase Falorni |
J 6 | 21/01/16 20h | Badminton Rochefort Club | Dom | 6 / 2 | gymnase Falorni |
J 7 | 04/02/16 20h | Re Badminton Club | Dom | 7 / 1 | Gymnase falorni |
J 8 | 11/02/16 20h | BATC2 | Dom | 8 / 0 | gymnase Falorni |
J 9 | 01/03/16 20h | Amicale Laique Marans Badminton | Ext | 4 / 4 | gymnase municipal |
J 10 | 22/03/16 20h | Badminton Club Jarnais ICD D2 | Ext | 4 / 4 | salle les chevalliers |
J 0 | 04/05/16 20h | BAD'OLERON | Ext | 2 / 5 | gymnase david douillet |
J 1 | 19/05/16 20h | Badminton Club Jarnais ICD D2 | Ext | 2 / 6 | gymnase falorni La Rochelle |
Joueurs et joueuses de l'équipe

COSTE Yohan
06937408 | Senior
3825 | 4141 | 2117
DAVID Vincent
00281740 |
102802 | 102802 | 102802
BONEDEAU Matthias
06861405 |
102802 | 102802 | 102802
FORGEOIS Franck
06507268 |
47166 | 26972 | 30465
ROBBE Florian
06895270 | Veteran 1
21736 | 9254 | 9301
ROLLAND Yoan
00432270 |
71931 | 61166 | 70461
BAILLY Mathilde
06579592 |
6556 | 7737 | 4219
ROUSSEL Romain
06954867 |
4889 | 3514 | 3128
DENIAU Charlotte
06818374 |
30975 | 26798 | 22303
DUPONT Angélique
06666188 |
23657 | 16661 | 18602
DUFRONT Aurelie
06799954 |
51746 | 51746 | 51746
GUEGUEN Audrey
06930310 |
12858 | 16603 | 21110
BARBIER Véronique
00459071 |
13729 | 16661 | 19179
RAMPAUD Chantal
06754853 |
20990 | 15814 | 13428
ACHALLE Diane
06913244 | Veteran 1
17974 | 16615 | 19370
NGUYEN DUC Hoang
07029067 |
3201 | 3112 | 1724
DUMONT Cecile
06680524 |
51746 | 51746 | 51746
PISANO Chloe
00484071 |
16103 | 23818 | 17114
LEVEQUE Lucie
07007341 |
51746 | 51746 | 51746
HOAREAU Damien
06557661 |
7094 | 4663 | 4760