Historique des résultats de vos équipes
interclubs départementaux charente maritime - ICD D2 ICD D2 POULE 1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Rochelais D2 (BR D2) | 47 | 10 | 8 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | Badminton Club Jarnais ICD D2 (BCJ 1 D2-1) | 40 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | Amicale Laique Marans Badminton (ALMB D2) | 39 | 10 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 4 | BATC2 (BATC-2) | 26 | 10 | 3 | 1 | 6 | 2 |
| 5 | Badminton Rochefort Club (BRC-5 D2-5) | 24 | 10 | 3 | 0 | 7 | 2 |
| 6 | Re Badminton Club (RBC-2) | 17 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 02/11/15 20h | Badminton Rochefort Club | Ext | 2 / 6 | gymnase grimaud |
| J 2 | 16/11/15 20h | Re Badminton Club | Dom | 5 / 3 | gymnase gaillard |
| J 3 | 30/11/15 20h | BATC2 | Ext | 3 / 5 | gymnase tarris |
| J 4 | 17/12/15 20h | Amicale Laique Marans Badminton | Dom | 5 / 3 | gymnase Falorni |
| J 5 | 07/01/16 20h | Badminton Club Jarnais ICD D2 | Dom | 6 / 2 | gymnase Falorni |
| J 6 | 21/01/16 20h | Badminton Rochefort Club | Dom | 6 / 2 | gymnase Falorni |
| J 7 | 04/02/16 20h | Re Badminton Club | Dom | 7 / 1 | Gymnase falorni |
| J 8 | 11/02/16 20h | BATC2 | Dom | 8 / 0 | gymnase Falorni |
| J 9 | 01/03/16 20h | Amicale Laique Marans Badminton | Ext | 4 / 4 | gymnase municipal |
| J 10 | 22/03/16 20h | Badminton Club Jarnais ICD D2 | Ext | 4 / 4 | salle les chevalliers |
| J 0 | 04/05/16 20h | BAD'OLERON | Ext | 2 / 5 | gymnase david douillet |
| J 1 | 19/05/16 20h | Badminton Club Jarnais ICD D2 | Ext | 2 / 6 | gymnase falorni La Rochelle |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BONEDEAU Matthias
06861405 | Senior
53030 | 25831 | 51294
COSTE Yohan
06937408 | Senior
5047 | 5337 | 3535
DAVID Vincent
00281740 |
92131 | 92131 | 92131
FORGEOIS Franck
06507268 | Veteran 2
63221 | 33222 | 49353
ROBBE Florian
06895270 | Veteran 1
26752 | 12183 | 17667
ROLLAND Yoan
00432270 | Veteran 3
111669 | 82928 | 111477
ROUSSEL Romain
06954867 | Senior
6132 | 4308 | 5371
BAILLY Mathilde
06579592 | Senior
42100 | 47055 | 9018
DENIAU Charlotte
06818374 | Veteran 2
105019 | 99507 | 54950
DUFRONT Aurelie
06799954 |
45992 | 45992 | 45992
DUPONT Angélique
06666188 | Veteran 3
94065 | 79821 | 42047
GUEGUEN Audrey
06930310 | Veteran 2
61350 | 66994 | 49090
RAMPAUD Chantal
06754853 | Veteran 6
90417 | 70835 | 31211
BARBIER Véronique
00459071 | Veteran 3
62373 | 71917 | 43944
NGUYEN DUC Hoang
07029067 | Senior
4053 | 4436 | 3833
ACHALLE Diane
06913244 | Veteran 1
80495 | 71718 | 44302
DUMONT Cecile
06680524 |
45992 | 45992 | 45992
LEVEQUE Lucie
07007341 |
45992 | 45992 | 45992
HOAREAU Damien
06557661 | Senior
8311 | 4988 | 10844
PISANO Chloe
00484071 | Senior
71777 | 95355 | 37644