Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Poitou-Charentes Régionale Régionale 1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Rochelais 1 (BR-1) | 42 | 9 | 8 | 1 | 0 | -1 |
| 2 | Les Accros Du Badminton Niortais 1 (ABN-1) | 36 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 3 | Badminton Rochefort Club 1 (BRC-1) | 35 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Saint-yrieix Badminton 1 (SYB-1) | 34 | 9 | 6 | 0 | 3 | 1 |
| 5 | La Ligugeenne Badminton 2 (LLB-2) | 33 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | Badminton Saintais 1 (BS 17) | 28 | 9 | 4 | 2 | 3 | -1 |
| 7 | Entente badminton Royan Saint Georges 1 (EBRSG-1) | 24 | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| 8 | AL Gond Pontouvre badminton 1 (ALGP-1) | 21 | 9 | 2 | 1 | 6 | 2 |
| 9 | Etoile Sport De Bad A Buxerolles 2 (ESBB-2) | 15 | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 |
| 10 | Cognac Badminton 1 (CB-1) | 13 | 9 | 0 | 1 | 8 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 11/10/15 09h | Etoile Sport De Bad A Buxerolles 2 | Ext | 1 / 7 | Royan |
| J 2 | 11/10/15 14h | Badminton Rochefort Club 1 | Dom | 6 / 2 | Royan |
| J 3 | 22/11/15 09h | AL Gond Pontouvre badminton 1 | Ext | 3 / 5 | Bressuire |
| J 4 | 22/11/15 14h | Saint-yrieix Badminton 1 | Ext | 1 / 7 | Bressuire |
| J 5 | 13/12/15 09h | Entente badminton Royan Saint Georges 1 | Ext | 2 / 6 | Gond-Pontouvre |
| J 6 | 13/12/15 14h | Cognac Badminton 1 | Dom | 7 / 1 | Gond-Pontouvre |
| J 7 | 31/01/16 10h | La Ligugeenne Badminton 2 | Ext | 2 / 6 | Ligugé |
| J 8 | 20/03/16 09h | Badminton Saintais 1 | Dom | 6 / 2 | Saint-Yrieix (R1) |
| J 9 | 20/03/16 14h | Les Accros Du Badminton Niortais 1 | Dom | 4 / 4 | Saint-Yrieix (R1) |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BOUILLAUD Ludovic
00365251 | Sénior
1955 | 1760 | 1659
CHAVAGNAT Igor
06701810 | Junior
2307 | 2267 | 1844
CLAYBURN Buu linh
06566434 | Sénior
528 | 520 | 952
CLAYBURN Robert
00436316 | Vétéran
667 | 874 | 952
DAUPLET Elie
00435194 | Sénior
2397 | 2345 | 2503
DAVID Romain
00116331 | Sénior
1703 | 1745 | 1294
DELATTRE Valérie
00338545 | Sénior
1370 | 1458 | 1879
KOENIG Hélène
00440911 | Sénior
887 | 887 | 1716
LIMOUSIN Dominique
00005540 | Vétéran
1495 | 1642 | 1617
LOMBARD Emmanuelle
06816423 | Sénior
553 | 609 | 1070
LOSLETT Tonje
07060483 | Sénior
506 | 495 | 811
MAPPA Eddy
06781106 | Sénior
1852 | 1782 | 1443
TRAN My anh
07024630 | Vétéran
400 | 400 | 416