
Equipe 6 - Départementale Vétéran
INTERCLUBS DEPARTEMENTAUX CHARENTE-MARITIME - VET VETERANS
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Rochelais 7 (BR17 7) | 43 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 |
2 | Amicale Laique Marans Badminton 5 (ALMB17 5) | 41 | 9 | 6 | 3 | 0 | 2 |
3 | Badminton Club Jarnais 3 (BCJ17 3) | 26 | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 |
4 | Angoulins Badminton Club 2 (ABC17 2) | 24 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 |
5 | Section Badminton Hilairoise 1 (SBH17 1) | 23 | 8 | 3 | 0 | 5 | 3 |
6 | Courçon Badminton 3 (CB17 3) | 21 | 9 | 2 | 1 | 6 | 2 |
7 | Badminton Club Pontilabien 3 (BCP17 3) | 12 | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 18/11/22 20h | Badminton Club Jarnais 3 | Dom | 6 / 3 | La Rochelle - Gino Falorni |
J 2 | 25/11/22 20h | Section Badminton Hilairoise 1 | Dom | 5 / 2 | La Rochelle - Gino Falorni |
J 3 | 09/12/22 20h | Courçon Badminton 3 | Dom | 6 / -1 | La Rochelle - Gino Falorni |
J 4 | 16/12/22 20h | Amicale Laique Marans Badminton 5 | Dom | 3 / 3 | La Rochelle - Gino Falorni |
J 5 | 06/01/23 20h | Badminton Club Pontilabien 3 | Dom | 8 / 0 | La Rochelle - Gino Falorni |
J 6 | 18/01/23 20h | Angoulins Badminton Club 2 | Ext | 2 / 6 | Salle Louis Ferrant - Salle Polyvalente |
J 8 | 22/02/23 20h | Badminton Club Jarnais 3 | Ext | 3 / 7 | Les Quatre Chevaliers |
J 9 | 27/02/23 20h | Section Badminton Hilairoise 1 | Ext | 2 / 6 | salle omnisports du college |
J 10 | 16/03/23 20h | Courçon Badminton 3 | Ext | 1 / 8 | Gymnase |
J 11 | 30/03/23 20h | Amicale Laique Marans Badminton 5 | Ext | 0 / 0 | Gymnase Intercommunal |
J 12 | 07/04/23 20h | Badminton Club Pontilabien 3 | Ext | 0 / 0 | gymnase municipal |
J 13 | 28/04/23 20h | Angoulins Badminton Club 2 | Dom | 0 / 0 | La Rochelle - Gino Falorni |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CORCY Christophe
06673726 | Veteran 1
17828 | 9362 | 8384
BILLAUD Benoit
00124897 | Veteran 4
12821 | 18655 | 19802
MICHELAN Gilles
00404471 | Veteran 5
27165 | 15932 | 9796
SORET Claire
06701523 | Veteran 4
7300 | 7880 | 6452
THOMAS Marc
06507370 | Veteran 6
25720 | 15932 | 8666
PHOMMANIVONG Stephane
07180819 | Veteran 1
13610 | 17654 | 21447
DEL CASTILLO Romain
00462336 | Veteran 2
27912 | 14455 | 20096
BARBIER Véronique
00459071 | Veteran 3
9444 | 9474 | 9096
MOREAU Fabien
06673996 | Veteran 4
38157 | 23663 | 15239
BOBROWSKI Carole
07418064 | Veteran 2
24794 | 15497 | 24128
GUEGUEN Audrey
06930310 | Veteran 2
8229 | 9474 | 11314
PAUL BALBOT Melinda
07045608 | Veteran 3
27473 | 21324 | 25164
GASTINEAU Marin
07370995 | Veteran 1
72543 | 71891 | 75904
DENIS-VALANCE Isabelle
00258545 | Veteran 4
9590 | 17952 | 15234
FOULONNEAU Guillaume
00118216 | Veteran 1
6844 | 11291 | 11556
GAUFRETEAU Valerie
07082170 | Veteran 5
22143 | 15497 | 15234