
Equipe 2 - Régionale 2
Interclubs Régional Nouvelle-Aquitaine 2022-2023 - R2 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cognac Badminton (CB16-1) | 36 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 |
2 | Badminton Rochelais (BR17) | 32 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 |
3 | Badminton Rochefort Club (BRC17) | 30 | 8 | 5 | 0 | 3 | 2 |
4 | Bad' Alliance Tonnay Charente (BATC17-1) | 23 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 |
5 | Entente badminton Royan Saint Georges (EBRSG17-1) | 19 | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 |
6 | Saint-yrieix Badminton (SYB16-1) | 16 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 09/10/22 10h | Badminton Rochefort Club | Dom | 6 / 2 | La Rochelle - Gino Falorni |
J 2 | 09/10/22 14h | Entente badminton Royan Saint Georges | Dom | 7 / 1 | La Rochelle - Gino Falorni |
J 3 | 11/12/22 10h | Cognac Badminton | Ext | 6 / 2 | GRIMAUX (principale et annexe) |
J 4 | 11/12/22 14h | Bad' Alliance Tonnay Charente | Ext | 3 / 5 | GRIMAUX (principale et annexe) |
J 5 | 29/01/23 10h | Saint-yrieix Badminton | Dom | 6 / 2 | ATLANTIQUE |
J 6 | 29/01/23 14h | Badminton Rochefort Club | Ext | 6 / 2 | ATLANTIQUE |
J 7 | 26/02/23 10h | Entente badminton Royan Saint Georges | Ext | 3 / 5 | Espace sportif du complexe municipal |
J 8 | 26/02/23 14h | Cognac Badminton | Dom | 5 / 3 | Espace sportif du complexe municipal |
J 9 | 16/04/23 10h | Bad' Alliance Tonnay Charente | Dom | 0 / 0 | Gymnase Haut des Berneries |
J 10 | 16/04/23 14h | Saint-yrieix Badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase Haut des Berneries |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ZUCCOLO Alexandre
06692198 | Senior
1928 | 838 | 1237
LABOUDIGUE Guillaume
06929740 | Senior
3708 | 3894 | 4611
LE COLLETER Benoît
00560050 | Senior
1726 | 1043 | 769
BARITEAU Paul
06842431 | Senior
2974 | 2324 | 1775
MARMIN Aurore
06922973 | Senior
2312 | 2234 | 1236
NGUYEN DUC Hoang
07029067 | Senior
4522 | 2566 | 2664
DONIER MEROZ Line
07214426 | Senior
2724 | 2451 | 3520
MOINET Tanguy
06701557 | Senior
1394 | 5128 | 4367
BAILLET Coralie
06920342 | Senior
1709 | 1482 | 1155
DELATTRE Valérie
00338545 | Veteran 1
2099 | 1898 | 2777
CORCY Allison
00519823 | Veteran 1
3242 | 1750 | 1886
LIMOUSIN Dominique
00005540 | Veteran 4
6050 | 4447 | 8724
MEUNIER Juliette
07051166 | Senior
4150 | 2920 | 4667